1 Fallecido, 111 Nuevos Contagios Y 513 Casos Activos Por Covid19 Se Reportó Hoy En La Araucanía
Este lunes 15 de noviembre la Seremi de Salud informó que durante el día ayer lamentablemente se sumó un fallecido, además que fueron 111 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región con un total de 2.990 test PCR procesados, lo que arroja 513 casos activos, con una positividad diaria y semanal de un 3%.
De la totalidad de casos, 36 se encuentran hospitalizados, de estos 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 1 – UCI 11) y 6 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 100.170 personas que han contraído la enfermedad, con 1.519 lamentables fallecimientos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.460 | 3 | 12 |
Carahue | 2.462 | 2 | 17 |
Chol-Chol | 1.141 | 2 | 6 |
Collipulli | 3.228 | 4 | 20 |
Cunco | 1.599 | – | 1 |
Curacautín | 1.258 | – | 2 |
Curarrehue | 862 | – | – |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.499 | 1 | 6 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.319 | – | 1 |
Lautaro | 4.372 | 2 | 13 |
Loncoche | 2.064 | 1 | 5 |
Lonquimay | 1.038 | 1 | 9 |
Los Sauces | 903 | 1 | 7 |
Lumaco | 1.063 | – | – |
Melipeuco | 509 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.979 | 3 | 7 |
Padre Las Casas | 7.783 | 7 | 36 |
Perquenco | 1.040 | 2 | 10 |
Pitrufquén | 2.467 | 6 | 13 |
Pucón | 3.077 | 7 | 25 |
Purén | 956 | 5 | 17 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.512 | – | 2 |
Temuco | 28.451 | 43 | 196 |
Teodoro Schmidt | 1.566 | 4 | 24 |
Toltén | 1.077 | – | 5 |
Traiguén | 1.712 | 1 | 1 |
Victoria | 3.333 | 5 | 23 |
Vilcún | 3.061 | 2 | 6 |
Villarrica | 5.755 | 9 | 48 |
Total General | 99.443 | 111 | 513 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 727 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
111 | 68 | 20 | 23 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 7 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -11 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (14.11.2021) | 2.990 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 513 | 0.5% |
No | 97.432 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.846 | 49,1% |
Mujer | 50.597 | 50,9% |
14/11 | 15/11 | Total | |
Fallecidos | 1.518 | +1 | 1.519 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud