10 Muertes, 1.407 Nuevos Contagios Por Covid-19 Y Aumento En Hospitalizados En La Araucanía
Hoy lunes 28 de febrero la Seremi de Salud Informó que durante el día ayer se reportaron 10 fallecimientos y que además fueron 1.407 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, esta última cifra se desprende de 3.690 muestras procesadas de PCR, llegando a 8.204 casos activos.
De la totalidad de casos, 359 se encuentran hospitalizados, de estos 74 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 50) y 35 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 32 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 183.570 personas que han contraído la enfermedad, con 1.715 lamentables fallecimientos al día de hoy.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.297 | 77 | 468 |
Carahue | 3.895 | 17 | 181 |
Chol-Chol | 1.856 | 8 | 52 |
Collipulli | 5.313 | 19 | 178 |
Cunco | 3.057 | 23 | 123 |
Curacautín | 2.159 | 18 | 97 |
Curarrehue | 1.527 | 7 | 81 |
Ercilla | 1.781 | 2 | 48 |
Freire | 3.973 | 30 | 115 |
Galvarino | 3.010 | 15 | 77 |
Gorbea | 2.264 | 15 | 94 |
Lautaro | 6.990 | 30 | 278 |
Loncoche | 3.272 | 35 | 135 |
Lonquimay | 1.948 | 18 | 96 |
Los Sauces | 1.473 | 2 | 58 |
Lumaco | 1.519 | 2 | 43 |
Melipeuco | 982 | 9 | 50 |
Nueva Imperial | 5.273 | 58 | 267 |
Padre Las Casas | 13.739 | 70 | 495 |
Perquenco | 1.620 | 6 | 52 |
Pitrufquén | 4.275 | 10 | 191 |
Pucón | 6.213 | 54 | 257 |
Purén | 1.996 | 11 | 74 |
Renaico | 2.378 | 5 | 96 |
Saavedra | 2.574 | 26 | 98 |
Temuco | 57.276 | 601 | 3.179 |
Teodoro Schmidt | 2.559 | 18 | 98 |
Toltén | 1.912 | 27 | 72 |
Traiguén | 3.041 | 32 | 178 |
Victoria | 6.102 | 32 | 251 |
Vilcún | 5.042 | 10 | 187 |
Villarrica | 11.511 | 107 | 535 |
Total General | 180.827 | 1.394 | 8.204 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.743 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 111 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.407 | 649 | 153 | 605 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 17 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (27.02.2022) | 3.690 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 8.204 | 4.6% |
No | 171.005 | 95.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 85.774 | 47.4% |
Mujer | 95.053 | 52.6% |
27/02 | 28/02 | Total | |
Fallecidos | 1.705 | +10 | 1.715 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud