10 Muertes, Y Más De 3 Mil Nuevos Casos Covid Se Reportó Este Jueves En La Araucanía
Hoy jueves, 17 de febrero la Seremi de Salud informó de 10 fallecimientos y además que durante el día ayer fueron 3.003 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifra que se desprende de 6.008 Test PCR realizado, llegando a 7.658 los casos activos.
De la totalidad de casos, 317 se encuentran hospitalizados, de estos 64 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 26 – UCI 38) y 36 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 34 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado de 159.944 personas que han contraído la enfermedad de los cuales 1.635 han muertos, ambas cifras desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 8.946 | 177 | 629 |
Carahue | 3.370 | 21 | 104 |
Chol-Chol | 1.669 | 15 | 46 |
Collipulli | 4.687 | 86 | 148 |
Cunco | 2.512 | 35 | 84 |
Curacautín | 1.727 | 53 | 70 |
Curarrehue | 1.322 | 45 | 55 |
Ercilla | 1.596 | 28 | 58 |
Freire | 3.572 | 36 | 86 |
Galvarino | 2.767 | 38 | 65 |
Gorbea | 2.030 | 26 | 65 |
Lautaro | 6.257 | 84 | 189 |
Loncoche | 2.962 | 36 | 69 |
Lonquimay | 1.691 | 39 | 59 |
Los Sauces | 1.251 | 19 | 69 |
Lumaco | 1.324 | 21 | 52 |
Melipeuco | 808 | 14 | 15 |
Nueva Imperial | 4.497 | 51 | 127 |
Padre Las Casas | 12.075 | 54 | 227 |
Perquenco | 1.433 | 33 | 31 |
Pitrufquén | 3.672 | 76 | 147 |
Pucón | 5.476 | 50 | 230 |
Purén | 1.676 | 28 | 77 |
Renaico | 2.051 | 8 | 29 |
Saavedra | 2.273 | 30 | 59 |
Temuco | 50.372 | 1.389 | 3.833 |
Teodoro Schmidt | 2.193 | 38 | 54 |
Toltén | 1.657 | 21 | 74 |
Traiguén | 2.563 | 66 | 141 |
Victoria | 5.048 | 65 | 155 |
Vilcún | 4.492 | 52 | 162 |
Villarrica | 9.907 | 233 | 449 |
Total General | 157.876 | 2.967 | 7.658 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.068 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 132 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
3.003 | 1.553 | 340 | 1.110 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (16.02.2022) | 6.008 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.658 | 4.9% |
No | 148.64 | 95.1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 75.665 | 47.9% |
Mujer | 82.211 | 52.1% |
16/02 | 17/02 | Total | |
Fallecidos | 1.625 | +10 | 1635 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud