149 Nuevos Contagios, Positividad Del 6.31% Y 521 Casos Activos Por Covid Este Domingo En La Araucanía
Este domingo 05 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer fueron 149 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.903 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 6.31 % con 521 casos activos.
De la totalidad de casos, 32 se encuentran hospitalizados, de estos 5 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 3) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 220.122 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 585 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.209 | 4 | 15 |
Carahue | 4.737 | 1 | 3 |
Cholchol | 2.043 | 1 | 1 |
Collipulli | 6.291 | 6 | 14 |
Cunco | 3.895 | 4 | 9 |
Curacautín | 2.758 | 1 | 11 |
Curarrehue | 1.861 | – | 3 |
Ercilla | 1.996 | 1 | 3 |
Freire | 4.670 | 1 | 8 |
Galvarino | 3.274 | – | 3 |
Gorbea | 2.737 | – | 1 |
Lautaro | 8.197 | – | 9 |
Loncoche | 4.040 | 2 | 12 |
Lonquimay | 2.337 | 2 | 6 |
Los Sauces | 1.702 | – | 2 |
Lumaco | 1.748 | – | 1 |
Melipeuco | 1.273 | 3 | 11 |
Nueva Imperial | 6.204 | 3 | 7 |
Padre Las Casas | 16.389 | 2 | 19 |
Perquenco | 1.922 | – | 2 |
Pitrufquén | 5.430 | 5 | 14 |
Pucón | 7.300 | 5 | 18 |
Purén | 2.446 | – | – |
Renaico | 2.717 | 2 | 5 |
Saavedra | 2.839 | 1 | 2 |
Temuco | 69.858 | 97 | 297 |
Teodoro Schmidt | 2.942 | – | 2 |
Toltén | 2.290 | 1 | 7 |
Traiguén | 3.664 | 1 | 1 |
Victoria | 7.417 | 1 | 7 |
Vilcún | 6.091 | – | 8 |
Villarrica | 13.613 | 3 | 20 |
Total General | 216.890 | 147 | 521 |
(Se extraen 3.232 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
149 | 73 | 15 | 61 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(04.06.2022) | 1.903 | 6.31% | 5.34% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 521 | 0.2% |
No | 214.524 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 101.009 | 46.6% |
Mujer | 115.881 | 53.4% |
04/06 | 05/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.016 | – | 2.016 | 570 | 2.586 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud