161 Nuevos Contagios, 170 Hospitalizados Por Covid Y 1.184 Casos Activos Se Informan Hoy En La Araucanía
Este martes 06 de septiembre de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 161 nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de solo 898 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,69% con 1.184 casos activos.
De la totalidad de casos, 170 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 8) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 260.811 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.120, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.341 | 14 | 68 |
Carahue | 5.349 | 10 | 27 |
Cholchol | 2.313 | – | 9 |
Collipulli | 7.001 | 4 | 30 |
Cunco | 4.527 | 3 | 18 |
Curacautín | 3.343 | 5 | 17 |
Curarrehue | 2.050 | – | 2 |
Ercilla | 2.266 | – | 4 |
Freire | 5.266 | – | 21 |
Galvarino | 3.584 | 1 | 8 |
Gorbea | 3.393 | – | 15 |
Lautaro | 9.702 | 2 | 52 |
Loncoche | 4.916 | 2 | 21 |
Lonquimay | 2.659 | – | 9 |
Los Sauces | 2.008 | – | 25 |
Lumaco | 1.872 | – | 2 |
Melipeuco | 1.469 | 2 | 8 |
Nueva Imperial | 7.254 | 8 | 44 |
Padre Las Casas | 19.226 | 9 | 77 |
Perquenco | 2.192 | – | 2 |
Pitrufquén | 6.727 | 3 | 29 |
Pucón | 8.428 | 4 | 16 |
Purén | 2.792 | 1 | 5 |
Renaico | 3.116 | 4 | 9 |
Saavedra | 3.065 | – | 7 |
Temuco | 87.236 | 116 | 632 |
Teodoro Schmidt | 3.370 | 2 | 18 |
Toltén | 2.678 | – | 12 |
Traiguén | 4.156 | – | 18 |
Victoria | 8.420 | 9 | 39 |
Vilcún | 7.091 | – | 20 |
Villarrica | 15.432 | 9 | 36 |
Total General | 257.303 | 161 | 1.184 |
(Se extraen 3.508 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
161 | 90 | 21 | 50 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(05.09.2022) | 898 | 12,69% | 11,61% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.184 | 0,5% |
No | 254.258 | 99,5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 117.950 | 45,8% |
Mujer | 139.353 | 54,2% |
05/09 | 06/09 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.120 | – | 2.120 | 575 | 2.695 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud