2 Fallecidos, 145 Nuevos Contagios Y Positividad De Un 5,63% Por Covid Hoy En La Araucanía
Este jueves 02 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer se suman dos lamentables muertes y que, además fueron 145 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.970 test PCR procesados, con una positividad diaria sea de un 5,63% con 381 casos activos.
De la totalidad de casos, 34 se encuentran hospitalizados, de estos 6 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 3) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 219.640 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 584 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.194 | 3 | 8 |
Carahue | 4.734 | 1 | 4 |
Cholchol | 2.042 | 1 | 1 |
Collipulli | 6.275 | – | 2 |
Cunco | 3.883 | 3 | 7 |
Curacautín | 2.751 | 5 | 11 |
Curarrehue | 1.856 | 1 | 3 |
Ercilla | 1.993 | – | 2 |
Freire | 4.666 | 5 | 10 |
Galvarino | 3.271 | 2 | 3 |
Gorbea | 2.736 | – | 2 |
Lautaro | 8.188 | 3 | 6 |
Loncoche | 4.032 | 6 | 8 |
Lonquimay | 2.333 | 1 | 3 |
Los Sauces | 1.701 | 2 | 3 |
Lumaco | 1.747 | – | – |
Melipeuco | 1.264 | 2 | 6 |
Nueva Imperial | 6.199 | 4 | 11 |
Padre Las Casas | 16.370 | 6 | 19 |
Perquenco | 1.920 | 1 | 1 |
Pitrufquén | 5.419 | 5 | 10 |
Pucón | 7.282 | 1 | 8 |
Purén | 2.446 | – | 3 |
Renaico | 2.711 | 1 | 3 |
Saavedra | 2.836 | – | 3 |
Temuco | 69.580 | 79 | 201 |
Teodoro Schmidt | 2.941 | – | 1 |
Toltén | 2.281 | 1 | 7 |
Traiguén | 3.662 | – | – |
Victoria | 7.410 | 3 | 9 |
Vilcún | 6.082 | – | 5 |
Villarrica | 13.598 | 7 | 21 |
Total General | 216.403 | 143 | 381 |
(Se extraen 3.237 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
145 | 87 | 9 | 49 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 12 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(01.06.2022) | 1.970 | 5,63% | 5,08% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 381 | 0.2% |
No | 214.178 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.805 | 46.6% |
Mujer | 115.598 | 53.4% |
01/06 | 02/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.012 | +2 | 2.014 | 570 | 2.584 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud