2 Fallecidos Y Una Importante Baja En La Positividad Del 7.07% Por Casos Covid Se Reportó Hoy En La Araucanía
La Seremi de Salud informó este lunes 04 de abril que durante el día ayer se suman 2 fallecidos y que además fueron 165 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, lo anterior se desprende de 1.895 PCR procesados y de 1.087 casos activos, lo que da una positividad diaria del 7.07% y semanal de 9.25%
De la totalidad de casos, 165 se encuentran hospitalizados, de estos 48 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 28 – UCI 20) y 23 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 18 se encuentran en establecimientos de la red pública y 5 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de personas que han padecido la enfermedad de 213.082 con 2.521 fallecidos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.956 | 12 | 59 |
Carahue | 4.684 | 3 | 18 |
Chol-Chol | 2.010 | – | 5 |
Collipulli | 6.117 | 7 | 30 |
Cunco | 3.736 | 4 | 16 |
Curacautín | 2.689 | 1 | 15 |
Curarrehue | 1.813 | – | 4 |
Ercilla | 1.964 | – | 7 |
Freire | 4.546 | 2 | 21 |
Galvarino | 3.256 | 1 | 7 |
Gorbea | 2.686 | 1 | 8 |
Lautaro | 8.037 | 5 | 28 |
Loncoche | 3.928 | 6 | 27 |
Lonquimay | 2.220 | 3 | 22 |
Los Sauces | 1.654 | 1 | 10 |
Lumaco | 1.734 | – | – |
Melipeuco | 1.174 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 6.101 | 12 | 40 |
Padre Las Casas | 15.890 | 1 | 55 |
Perquenco | 1.876 | 3 | 11 |
Pitrufquén | 5.229 | 5 | 20 |
Pucón | 7.053 | 5 | 26 |
Purén | 2.389 | 2 | 10 |
Renaico | 2.676 | 1 | 10 |
Saavedra | 2.802 | – | 5 |
Temuco | 66.585 | 65 | 504 |
Teodoro Schmidt | 2.910 | – | 4 |
Toltén | 2.227 | – | 2 |
Traiguén | 3.629 | – | 10 |
Victoria | 7.236 | 5 | 23 |
Vilcún | 5.932 | 2 | 34 |
Villarrica | 13.165 | 15 | 51 |
Total General | 209.904 | 164 | 1.087 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.178 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
165 | 85 | 16 | 64 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 7 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.04.2022) | 1.895 | 7.07% | 9.25% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.087 | 0.6% |
No | 207.053 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.077 | 46.7% |
Mujer | 111.827 | 53.3% |
03/04 | 04/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.949 | +2 | 1.951 | 570 | 2.521 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud