215 Hospitalizados, 20 Conectado A Ventilación Mecánica Y 1.974 Los Nuevos Contagios Covid Hoy En La Araucanía
Hoy martes, 8 de febrero la Seremi de Salud reportó que durante el día ayer fueron 1.974 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 7.519 casos activos cifra que se deprende de 5.249 test procesados PCR.
De la totalidad de casos, 215 se encuentran hospitalizados, de estos 43 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 27) y 20 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado de 137.200 personas que han contraído la enfermedad, con 1.597 fallecidos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.478 | 122 | 476 |
Carahue | 2.972 | 72 | 172 |
Chol-Chol | 1.500 | 23 | 63 |
Collipulli | 4.150 | 101 | 189 |
Cunco | 2.084 | 5 | 32 |
Curacautín | 1.486 | 4 | 35 |
Curarrehue | 1.112 | 9 | 20 |
Ercilla | 1.394 | 10 | 56 |
Freire | 3.163 | 35 | 81 |
Galvarino | 2.551 | 17 | 66 |
Gorbea | 1.785 | 28 | 108 |
Lautaro | 5.584 | 56 | 226 |
Loncoche | 2.648 | 21 | 138 |
Lonquimay | 1.469 | 34 | 92 |
Los Sauces | 1.054 | 8 | 45 |
Lumaco | 1.185 | 15 | 33 |
Melipeuco | 644 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 3.933 | 53 | 193 |
Padre Las Casas | 10.824 | 73 | 517 |
Perquenco | 1.300 | 19 | 48 |
Pitrufquén | 3.140 | 22 | 139 |
Pucón | 4.752 | 62 | 277 |
Purén | 1.471 | 24 | 107 |
Renaico | 1.807 | 18 | 79 |
Saavedra | 2.014 | 29 | 80 |
Temuco | 42.150 | 813 | 3.113 |
Teodoro Schmidt | 1.939 | 10 | 65 |
Toltén | 1.339 | 1 | 32 |
Traiguén | 2.157 | 2 | 110 |
Victoria | 4.378 | 104 | 287 |
Vilcún | 3.943 | 32 | 163 |
Villarrica | 8.303 | 134 | 473 |
Total General | 135.709 | 1.957 | 7.519 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.491 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 174 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.974 | 1050 | 304 | 620 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (07.02.2022) | 5.249 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.519 | 5.6% |
No | 126.633 | 94.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 65.594 | 48,3% |
Mujer | 70.115 | 51,7% |
Total | |
Fallecidos | 1597 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud