4 Fallecidos Por Covid, 840 Nuevos Contagios Y Una Positividad Del 17.35% Hoy En La Araucanía
Este viernes 12 de agosto de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se registraron 4 muertes y que además fueron 840 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 3.643 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 17,35% con 2.784 casos activos.
De la totalidad de casos, 154 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 8) y 8 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 7 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 247.268 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.650, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.572 | 55 | 169 |
Carahue | 5.116 | 14 | 48 |
Cholchol | 2.196 | 1 | 18 |
Collipulli | 6.709 | 11 | 44 |
Cunco | 4.247 | 16 | 47 |
Curacautín | 3.151 | 17 | 38 |
Curarrehue | 1.996 | – | 4 |
Ercilla | 2.164 | 3 | 26 |
Freire | 5.024 | 8 | 42 |
Galvarino | 3.450 | 10 | 34 |
Gorbea | 3.148 | 26 | 90 |
Lautaro | 9.211 | 35 | 87 |
Loncoche | 4.583 | 11 | 57 |
Lonquimay | 2.510 | 18 | 33 |
Los Sauces | 1.885 | 10 | 41 |
Lumaco | 1.813 | 2 | 6 |
Melipeuco | 1.408 | 5 | 12 |
Nueva Imperial | 6.895 | 16 | 72 |
Padre Las Casas | 18.338 | 44 | 187 |
Perquenco | 2.098 | 6 | 20 |
Pitrufquén | 6.260 | 36 | 74 |
Pucón | 8.085 | 30 | 109 |
Purén | 2.632 | 6 | 51 |
Renaico | 2.950 | 6 | 25 |
Saavedra | 2.984 | 2 | 9 |
Temuco | 82.146 | 327 | 1.279 |
Teodoro Schmidt | 3.244 | 9 | 21 |
Toltén | 2.543 | 7 | 16 |
Traiguén | 3.981 | 17 | 39 |
Victoria | 8.009 | 40 | 82 |
Vilcún | 6.712 | 24 | 93 |
Villarrica | 14.780 | 21 | 168 |
Total General | 243.840 | 833 | 3.041 |
(Se extraen 3.428 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 17 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
840 | 377 | 178 | 285 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 69 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(11.08.2022) | 3.643 | 17,35% | 17,81% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.041 | 1,3% |
No | 238.950 | 98,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 112.352 | 46.1% |
Mujer | 131.488 | 53.9% |
11/08 | 12/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.072 | +4 | 2.076 | 574 | 2.650 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud