498 Casos Activos Uy Una Positividad Diaria Del 2% Se Informó Este Martes En La Araucanía
Este martes 16 de noviembre la Seremi de Salud Informó que durante el día ayer fueron 70 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 498 casos activos lo que marca una positividad diaria del 2% y semanal del 3%.
De la totalidad de casos, 37 se encuentran hospitalizados, de estos 11 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 1 – UCI 10) y 6 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 100.234 personas que han contraído la enfermedad, con 1.519 lamentables fallecimientos, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos | |
Angol | 5.462 | 2 | 12 | |
Carahue | 2.463 | 1 | 17 | |
Chol-Chol | 1.142 | 1 | 7 | |
Collipulli | 3.231 | 3 | 19 | |
Cunco | 1.599 | – | 1 | |
Curacautín | 1.258 | – | 1 | |
Curarrehue | 862 | – | – | |
Ercilla | 1.195 | – | – | |
Freire | 2.499 | – | 5 | |
Galvarino | 2.235 | – | – | |
Gorbea | 1.319 | – | 1 | |
Lautaro | 4.376 | 3 | 16 | |
Loncoche | 2.064 | – | 6 | |
Lonquimay | 1.038 | 1 | 8 | |
Los Sauces | 903 | – | 7 | |
Lumaco | 1.064 | 1 | 1 | |
Melipeuco | 509 | – | 1 | |
Nueva Imperial | 2.979 | – | 4 | |
Padre Las Casas | 7.788 | 5 | 37 | |
Perquenco | 1.043 | 3 | 11 | |
Pitrufquén | 2.468 | 2 | 9 | |
Pucón | 3.080 | 2 | 25 | |
Purén | 958 | 2 | 17 | |
Renaico | 1.467 | – | – | |
Saavedra | 1.512 | – | 1 | |
Temuco | 28.475 | 28 | 186 | |
Teodoro Schmidt | 1.566 | – | 20 | |
Toltén | 1.081 | 4 | 8 | |
Traiguén | 1.712 | – | 1 | |
Victoria | 3.335 | 2 | 24 | |
Vilcún | 3.061 | 1 | 6 | |
Villarrica | 5.760 | 6 | 47 | |
Total General | 99.504 | 67 | 498 | |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 730 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
70 | 39 | 18 | 13 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -7 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.11.2021) | 2.562 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 498 | 0.5% |
No | 97.508 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.880 | 49,1% |
Mujer | 50.624 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.519 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud