5 Fallecidos, Aumento En El Número De Contagios De Covid19 Y Más De 3 Mil Casos Activos En La Araucanía
Este domingo 02 de mayo la seremi de Salud informó de 5 fallecidos durante el día ayer, donde además fueron 600 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 3.213 casos activos. Estas nievas cifras sumadas a los confirmados anteriormente, señalan que son 71.987 personas que han tenido la enfermedad y con 892 lamentables víctimas fatales por coronavirus, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 393 se encuentran hospitalizados, de estos 149 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 48 – UCI 101) y 85 conectados a ventilador mecánico de los cuales 71 se encuentran en establecimientos de la red pública y 14 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.017 | 64 | 252 |
Carahue | 1.800 | 18 | 107 |
Chol-Chol | 849 | 6 | 38 |
Collipulli | 2.217 | 22 | 141 |
Cunco | 1.245 | 1 | 9 |
Curacautín | 773 | 19 | 57 |
Curarrehue | 442 | 9 | 52 |
Ercilla | 838 | 16 | 63 |
Freire | 1.816 | 3 | 59 |
Galvarino | 1.389 | 16 | 65 |
Gorbea | 900 | 12 | 42 |
Lautaro | 3.151 | 46 | 223 |
Loncoche | 1.369 | 17 | 48 |
Lonquimay | 500 | 2 | 7 |
Los Sauces | 554 | 3 | 18 |
Lumaco | 893 | 3 | 37 |
Melipeuco | 369 | 2 | 18 |
Nueva Imperial | 2.175 | 25 | 80 |
Padre Las Casas | 5.903 | 58 | 284 |
Perquenco | 777 | 1 | 48 |
Pitrufquén | 1.711 | 8 | 55 |
Pucón | 1.626 | 5 | 48 |
Purén | 671 | 4 | 26 |
Renaico | 954 | 27 | 103 |
Saavedra | 1.045 | 2 | 19 |
Temuco | 22.796 | 132 | 851 |
Teodoro Schmidt | 784 | – | 9 |
Toltén | 639 | 3 | 24 |
Traiguén | 1.212 | 10 | 55 |
Victoria | 2.394 | 22 | 144 |
Vilcún | 2.224 | 17 | 79 |
Villarrica | 3.416 | 26 | 152 |
Total General | 71.449 | 599 | 3.213 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 538 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
600 | 396 | 171 | 33 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 11 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 41 | Imagen adjunta. | Se suman en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -29 | Imagen adjunta. | Se descuenta de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.05.2021) | 3.079 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.213 | 4.6% |
No | 67.373 | 95.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 35.197 | 49,3% |
Mujer | 36.252 | 50,7% |
01/05 | 02/05 | Total | |
Fallecidos | 887 | +5 | 892 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud