63 Nuevos Contagios Y Positividad Diaria Y Semanal Del 3% Por Covid Se Reportó Hoy Miércoles En La Araucanía
Hoy miércoles 17 de noviembre el MINSAL por medio de la seremi de Salud informo que durante el día ayer fueron 63 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región con 491 casos activos, lo que marca una positividad diaria y semanal del 3%.
De la totalidad de casos, 36 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 11) y 8 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de personas que han contraído la enfermedad de 100.294, donde las muertes al día de hoy se mantienen en 1.519, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.462 | 1 | 10 |
Carahue | 2.463 | – | 16 |
Chol-Chol | 1.142 | – | 7 |
Collipulli | 3.234 | 3 | 19 |
Cunco | 1.599 | – | 1 |
Curacautín | 1.258 | – | 1 |
Curarrehue | 862 | – | – |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.500 | 1 | 5 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.319 | – | 1 |
Lautaro | 4.376 | – | 12 |
Loncoche | 2.066 | – | 3 |
Lonquimay | 1.038 | – | 7 |
Los Sauces | 903 | – | 6 |
Lumaco | 1.064 | – | 1 |
Melipeuco | 509 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.981 | 3 | 7 |
Padre Las Casas | 7.792 | 3 | 37 |
Perquenco | 1.048 | 5 | 13 |
Pitrufquén | 2.471 | 4 | 11 |
Pucón | 3.081 | 4 | 21 |
Purén | 959 | – | 16 |
Renaico | 1.468 | 1 | 1 |
Saavedra | 1.512 | – | 1 |
Temuco | 28.506 | 31 | 196 |
Teodoro Schmidt | 1.568 | 2 | 18 |
Toltén | 1.082 | 1 | 8 |
Traiguén | 1.712 | – | 1 |
Victoria | 3.335 | – | 21 |
Vilcún | 3.060 | – | 5 |
Villarrica | 5.763 | 4 | 45 |
Total General | 99.563 | 63 | 491 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 731 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 10 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
63 | 43 | 6 | 14 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 6 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 4 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -7 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (16.11.2021) | 1.486 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 491 | 0.5% |
No | 97.574 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.915 | 49,1% |
Mujer | 50.648 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.519 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud