7 Fallecidos Y 1.707 Nuevos contagios por Covid Se Reportaron Este Jueves En La Araucanía
7 fallecidos se reportan hoy jueves 3 de febrero por parte de la Seremi de Salud, además que durante el día ayer fueron 1.707 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 5.558 casos activos, cifra que se desprende de 4.654 test PCR realizados.
De la totalidad de casos, 161 se encuentran hospitalizados, de estos 33 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 20) y 18 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de 126.877 personas que han sufrido la enfermedad y con 1.588 fallecidos, cifras acumuladas desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 6.902 | 129 | 354 |
Carahue | 2.739 | 26 | 81 |
Chol-Chol | 1.388 | 4 | 70 |
Collipulli | 3.877 | 43 | 146 |
Cunco | 2.023 | 16 | 70 |
Curacautín | 1.415 | 12 | 32 |
Curarrehue | 1.086 | 28 | 52 |
Ercilla | 1.317 | 8 | 15 |
Freire | 2.976 | 26 | 54 |
Galvarino | 2.454 | 26 | 80 |
Gorbea | 1.656 | 15 | 70 |
Lautaro | 5.224 | 36 | 159 |
Loncoche | 2.461 | 19 | 95 |
Lonquimay | 1.353 | 17 | 83 |
Los Sauces | 989 | 8 | 18 |
Lumaco | 1.120 | 7 | 9 |
Melipeuco | 630 | 1 | 26 |
Nueva Imperial | 3.654 | 74 | 169 |
Padre Las Casas | 10.046 | 37 | 296 |
Perquenco | 1.232 | 16 | 38 |
Pitrufquén | 2.912 | 26 | 105 |
Pucón | 4.364 | 79 | 249 |
Purén | 1.344 | 24 | 99 |
Renaico | 1.701 | 16 | 51 |
Saavedra | 1.847 | 15 | 73 |
Temuco | 38.457 | 780 | 2.171 |
Teodoro Schmidt | 1.822 | 10 | 42 |
Toltén | 1.282 | 25 | 58 |
Traiguén | 2.020 | 42 | 109 |
Victoria | 3.995 | 10 | 135 |
Vilcún | 3.701 | 40 | 145 |
Villarrica | 7.662 | 74 | 404 |
Total General | 125.649 | 1.689 | 5.558 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.228 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 92 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.707 | 886 | 203 | 618 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -3 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (02.02.2022) | 4.654 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 5.558 | 4.5% |
No | 118.383 | 95.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 60.984 | 48,5% |
Mujer | 64.665 | 51,5% |
2/2/2022 | 3/2/2022 | Total | |
Fallecidos | 1581 | +7 | 1588 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud