Aumento A 391 Hospitalizados Por Covid Y Baja En Casos Activos Se Informó Hoy En La Araucanía
Hoy martes 01 de marzo la Seremi de Salud confirmó que durante el día ayer fueron 1.219 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifra que se desprende 2.981 test PCR realizados, con 7.582 casos activos.
De la totalidad de casos, 391 se encuentran hospitalizados, de estos 76 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 24 – UCI 52) y 35 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 32 se encuentran en establecimientos de la red pública y 3 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 184.767 personas que han contraído la enfermedad, de las cuales lamentablemente 1.715 han fallecido desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 10.345 | 78 | 398 |
Carahue | 3.912 | 17 | 163 |
Chol-Chol | 1.859 | 2 | 36 |
Collipulli | 5.399 | 93 | 221 |
Cunco | 3.064 | 7 | 100 |
Curacautín | 2.184 | 25 | 88 |
Curarrehue | 1.533 | 6 | 72 |
Ercilla | 1.793 | 12 | 45 |
Freire | 3.992 | 17 | 111 |
Galvarino | 3.014 | 6 | 62 |
Gorbea | 2.273 | 8 | 78 |
Lautaro | 7.015 | 18 | 231 |
Loncoche | 3.295 | 23 | 132 |
Lonquimay | 1.962 | 13 | 74 |
Los Sauces | 1.474 | 1 | 44 |
Lumaco | 1.524 | 2 | 30 |
Melipeuco | 984 | 2 | 41 |
Nueva Imperial | 5.293 | 14 | 230 |
Padre Las Casas | 13.795 | 45 | 412 |
Perquenco | 1.620 | 1 | 32 |
Pitrufquén | 4.314 | 39 | 173 |
Pucón | 6.245 | 30 | 227 |
Purén | 2.031 | 15 | 85 |
Renaico | 2.381 | 1 | 79 |
Saavedra | 2.587 | 13 | 89 |
Temuco | 57.749 | 516 | 3.133 |
Teodoro Schmidt | 2.568 | 9 | 77 |
Toltén | 1.913 | – | 54 |
Traiguén | 3.061 | 19 | 161 |
Victoria | 6.166 | 65 | 244 |
Vilcún | 5.047 | 6 | 148 |
Villarrica | 11.617 | 105 | 512 |
Total General | 182.009 | 1.208 | 7.582 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 2.758 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 97 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.219 | 589 | 94 | 536 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -22 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (28.02.2022) | 2.981 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.582 | 4.2% |
No | 172.808 | 95.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 86.265 | 47.4% |
Mujer | 95.744 | 52.6% |
Total | |
Fallecidos | 1.715 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud