A Un 17.68% Se Eleva La Positividad Por Casos Covid Con 465 Nuevos Contagios Este Jueves En La Araucanía
Este jueves 27 de octubre, la Seremi de Salud informó que lamentablemente se suman 2 fallecidos por la pandemia y que además durante el día de ayer fueron 465 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.014 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 17,68% con 742 casos activos.
De la totalidad de casos, 107 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 6) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 273.146 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.753 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.034 | 23 | 41 |
Carahue | 5.563 | 12 | 13 |
Cholchol | 2.408 | 2 | 5 |
Collipulli | 7.263 | 4 | 10 |
Cunco | 4.762 | 11 | 18 |
Curacautín | 3.465 | 3 | 5 |
Curarrehue | 2.106 | 2 | 7 |
Ercilla | 2.315 | 2 | 2 |
Freire | 5.482 | 4 | 6 |
Galvarino | 3.698 | 7 | 19 |
Gorbea | 3.554 | 2 | 6 |
Lautaro | 10.193 | 17 | 20 |
Loncoche | 5.176 | 12 | 13 |
Lonquimay | 2.802 | 2 | 2 |
Los Sauces | 2.111 | 6 | 9 |
Lumaco | 1.914 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.544 | – | – |
Nueva Imperial | 7.560 | 22 | 20 |
Padre Las Casas | 19.977 | 21 | 44 |
Perquenco | 2.288 | 1 | 1 |
Pitrufquén | 7.008 | 14 | 19 |
Pucón | 8.710 | 11 | 13 |
Purén | 2.920 | 6 | 5 |
Renaico | 3.251 | 13 | 13 |
Saavedra | 3.192 | 6 | 7 |
Temuco | 92.503 | 196 | 344 |
Teodoro Schmidt | 3.475 | 1 | 5 |
Toltén | 2.842 | 6 | 11 |
Traiguén | 4.312 | 7 | 11 |
Victoria | 8.705 | 10 | 14 |
Vilcún | 7.477 | 23 | 32 |
Villarrica | 15.916 | 14 | 26 |
Total General | 269.526 | 461 | 742 |
(Se extraen 3.620 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
465 | 220 | 82 | 163 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 616 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(26.10.2022) | 2.014 | 17,68% | 14,54% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 742 | 0,3% |
No | 266.919 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 122.985 | 45,6% |
Mujer | 146.541 | 54,4% |
26/10 | 27/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.174 | +2 | 2.176 | 577 | 2.753 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud