Al 21,62% Alcanzó Hoy La Positividad Diaria Por Covid Con 685 Nuevos Contagios Registrados En La Araucanía
Este miércoles 10 de agosto de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 685 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.929 test PCR procesados, con una positividad diaria de un con 2.546 casos activos.
De la totalidad de casos, 156 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 10) y 9 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 8 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 245.461 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.641, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.469 | 29 | 137 |
Carahue | 5.086 | 6 | 45 |
Cholchol | 2.182 | 2 | 16 |
Collipulli | 6.692 | 26 | 54 |
Cunco | 4.214 | 16 | 40 |
Curacautín | 3.127 | 10 | 33 |
Curarrehue | 1.992 | – | 5 |
Ercilla | 2.151 | 12 | 17 |
Freire | 5.005 | 17 | 39 |
Galvarino | 3.425 | 6 | 16 |
Gorbea | 3.102 | 18 | 61 |
Lautaro | 9.148 | 16 | 49 |
Loncoche | 4.542 | 14 | 45 |
Lonquimay | 2.482 | 4 | 15 |
Los Sauces | 1.863 | 13 | 39 |
Lumaco | 1.807 | – | 7 |
Melipeuco | 1.401 | 2 | 6 |
Nueva Imperial | 6.838 | 12 | 64 |
Padre Las Casas | 18.204 | 29 | 118 |
Perquenco | 2.091 | 1 | 29 |
Pitrufquén | 6.206 | 14 | 62 |
Pucón | 8.024 | 23 | 101 |
Purén | 2.610 | 12 | 48 |
Renaico | 2.932 | 5 | 32 |
Saavedra | 2.981 | 4 | 11 |
Temuco | 81.457 | 288 | 1.090 |
Teodoro Schmidt | 3.231 | 4 | 17 |
Toltén | 2.530 | 4 | 9 |
Traiguén | 3.956 | 11 | 45 |
Victoria | 7.951 | 15 | 65 |
Vilcún | 6.654 | 31 | 76 |
Villarrica | 14.687 | 36 | 155 |
Total General | 242.040 | 680 | 2.546 |
(Se extraen 3.421 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 16 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
685 | 396 | 56 | 233 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 10 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(09.08.2022) | 1.929 | 21,62% | 17,61% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.546 | 1,1% |
No | 237.645 | 98,9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 111.645 | 46.1% |
Mujer | 130.395 | 53.9% |
09/08 | 10/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.067 | – | 2.067 | 574 | 2.641 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud