Aumento De Contagios Diarios Por Covid Marcó Una Positividad Del 19,29% Hoy En La Araucanía
Este jueves 04 de agosto de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer se suman 4 fallecidos producto de la pandemia y donde además fueron 693 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.774 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 19,29% con 1.909 casos activos.
De la totalidad de casos, 133 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 8) y 6 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 241.681 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.638, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.256 | 46 | 135 |
Carahue | 5.013 | 7 | 32 |
Cholchol | 2.155 | 8 | 18 |
Collipulli | 6.607 | 8 | 32 |
Cunco | 4.152 | 9 | 26 |
Curacautín | 3.068 | 10 | 31 |
Curarrehue | 1.970 | 7 | 15 |
Ercilla | 2.129 | 2 | 5 |
Freire | 4.954 | 5 | 14 |
Galvarino | 3.404 | 1 | 11 |
Gorbea | 3.020 | 3 | 18 |
Lautaro | 9.061 | 28 | 64 |
Loncoche | 4.468 | 19 | 55 |
Lonquimay | 2.460 | 5 | 9 |
Los Sauces | 1.811 | 15 | 27 |
Lumaco | 1.794 | 8 | 16 |
Melipeuco | 1.394 | 2 | 10 |
Nueva Imperial | 6.733 | 40 | 92 |
Padre Las Casas | 18.006 | 39 | 102 |
Perquenco | 2.050 | 2 | 4 |
Pitrufquén | 6.108 | 15 | 49 |
Pucón | 7.881 | 25 | 76 |
Purén | 2.542 | 6 | 12 |
Renaico | 2.873 | 5 | 16 |
Saavedra | 2.966 | 5 | 13 |
Temuco | 79.940 | 290 | 817 |
Teodoro Schmidt | 3.191 | 10 | 18 |
Toltén | 2.509 | 10 | 21 |
Traiguén | 3.899 | 2 | 19 |
Victoria | 7.862 | 9 | 24 |
Vilcún | 6.548 | 21 | 46 |
Villarrica | 14.454 | 27 | 86 |
Total General | 238.279 | 683 | 1.909 |
(Se extraen 3.402 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 20 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
693 | 332 | 151 | 210 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | +5 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(03.08.2022) | 2.774 | 19,29% | 15,85% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.909 | 0.8% |
No | 234.523 | 99.2% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 110.059 | 46.2% |
Mujer | 128.220 | 53.8% |
03/08 | 04/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.060 | +4 | 2.064 | 574 | 2.638 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud