Aumento En Hospitalizaciones Por Covid En Araucanía Y Los Casos Activos Superan Los 7 Mil
La Seremi de Salud en su informe diario de este miércoles 9 de febrero, reportó que durante el día ayer fueron 2.310 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 7.279 casos activos, cifra que se desprende de 5.088 test PCR procesados.
De la totalidad de casos, 230 se encuentran hospitalizados, de estos 47 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 16 – UCI 31) y 20 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de 139.504 personas que han contraído la enfermedad, de las cuales 1.597 han perdido la vida desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.690 | 220 | 550 |
Carahue | 3.040 | 63 | 194 |
Chol-Chol | 1.554 | 55 | 58 |
Collipulli | 4.176 | 29 | 153 |
Cunco | 2.123 | 39 | 56 |
Curacautín | 1.501 | 15 | 29 |
Curarrehue | 1.142 | 29 | 40 |
Ercilla | 1.416 | 18 | 57 |
Freire | 3.171 | 8 | 44 |
Galvarino | 2.584 | 31 | 61 |
Gorbea | 1.815 | 33 | 115 |
Lautaro | 5.640 | 56 | 201 |
Loncoche | 2.735 | 82 | 171 |
Lonquimay | 1.496 | 27 | 59 |
Los Sauces | 1.066 | 12 | 41 |
Lumaco | 1.187 | 1 | 22 |
Melipeuco | 653 | 4 | 5 |
Nueva Imperial | 3.973 | 40 | 175 |
Padre Las Casas | 10.966 | 120 | 487 |
Perquenco | 1.299 | 2 | 38 |
Pitrufquén | 3.187 | 44 | 129 |
Pucón | 4.851 | 92 | 285 |
Purén | 1.488 | 16 | 101 |
Renaico | 1.849 | 42 | 79 |
Saavedra | 2.063 | 48 | 61 |
Temuco | 42.900 | 830 | 3.026 |
Teodoro Schmidt | 1.987 | 46 | 74 |
Toltén | 1.373 | 36 | 33 |
Traiguén | 2.188 | 31 | 103 |
Victoria | 4.431 | 50 | 261 |
Vilcún | 4.022 | 78 | 177 |
Villarrica | 8.389 | 89 | 394 |
Total General | 137.955 | 2.286 | 7.279 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.549 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 149 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.310 | 1298 | 256 | 756 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -6 | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (08.02.2022) | 5.088 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.279 | 5.3% |
No | 129.118 | 94.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 66.631 | 48,3% |
Mujer | 71.324 | 51,7% |
Total | |
Fallecidos | 1.597 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud