Balance Covid Regional Informa 283 Nuevos Contagiados Producto De La Pandemia
Este domingo 23 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 283 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.907 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 11,48% con 732 casos activos.
De la totalidad de casos, 93 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 5) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 271.025 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.745 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.922 | 18 | 48 |
Carahue | 5.521 | 1 | 10 |
Cholchol | 2.384 | 2 | 5 |
Collipulli | 7.217 | 7 | 26 |
Cunco | 4.720 | 5 | 12 |
Curacautín | 3.449 | 0 | 1 |
Curarrehue | 2.095 | 2 | 4 |
Ercilla | 2.299 | – | 3 |
Freire | 5.448 | 2 | 10 |
Galvarino | 3.661 | 5 | 10 |
Gorbea | 3.533 | 3 | 8 |
Lautaro | 10.126 | 3 | 20 |
Loncoche | 5.149 | 7 | 22 |
Lonquimay | 2.794 | – | 1 |
Los Sauces | 2.098 | 4 | 15 |
Lumaco | 1.907 | – | – |
Melipeuco | 1.539 | – | 1 |
Nueva Imperial | 7.504 | 5 | 21 |
Padre Las Casas | 19.835 | 5 | 30 |
Perquenco | 2.277 | 4 | 11 |
Pitrufquén | 6.956 | 5 | 12 |
Pucón | 8.672 | 9 | 23 |
Purén | 2.908 | 1 | 3 |
Renaico | 3.216 | 2 | 4 |
Saavedra | 3.171 | 2 | 5 |
Temuco | 91.563 | 159 | 336 |
Teodoro Schmidt | 3.462 | 3 | 4 |
Toltén | 2.812 | 2 | 18 |
Traiguén | 4.293 | 3 | 6 |
Victoria | 8.651 | 5 | 8 |
Vilcún | 7.410 | 9 | 32 |
Villarrica | 15.842 | 7 | 23 |
Total General | 267.434 | 280 | 732 |
(Se extraen 3.591 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 13 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
283 | 125 | 29 | 129 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 550 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(22.10.2022) | 1.907 | 11,48% | 13,44% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 732 | 0,3% |
No | 264.840 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 122.128 | 45,7% |
Mujer | 145.306 | 54,3% |
22/10 | 23/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.173 | – | 2.173 | 577 | 2.750 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud