Comuna Por Comuna: 35 Nuevos Casos De Coronavirus En La Región De La Araucanía, 28 Con Síntomas

De la totalidad de casos 66 se encuentran hospitalizados, de estos, 28 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 16) y 12 conectados a ventilador mecánico de los cuales 11 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 35 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.410 ya conocidos, sumando un total de 2.445 casos confirmados en la región de La Araucanía.
Martes 09 de Junio 2020. Durante el día ayer fueron 35 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 190 |
Carahue | 68 |
Chol-Chol | 22 |
Collipulli | 33 |
Cunco | 40 |
Curacautín | 9 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 16 |
Freire | 83 |
Galvarino | 75 |
Gorbea | 26 |
Lautaro | 91 |
Loncoche | 46 |
Lonquimay | 64 |
Los Sauces | 7 |
Lumaco | 14 |
Melipeuco | 8 |
Nueva Imperial | 66 |
Padre Las Casas | 164 |
Perquenco | 11 |
Pitrufquén | 63 |
Pucón | 53 |
Purén | 8 |
Renaico | 26 |
Saavedra | 92 |
Temuco | 848 |
Teodoro Schmidt | 10 |
Toltén | 16 |
Traiguén | 19 |
Victoria | 120 |
Vilcún | 94 |
Villarrica | 34 |
Total General | 2.420 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 25 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
35 | 28 | 7 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.184 | 48,9% |
Mujer | 1.236 | 51,1% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
N° de Casos | Porcentaje | |
Diagnóstico hace más de 14 días | 1.807 | 76.3% |
Diagnóstico hace menos de 14 días | 562 | 23.7% |
Total general | 2.369 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (08.06.2020) | 570 |
Fallecidos | 32 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud
