Comuna Por Comuna: 43 Nuevos Casos De Coronavirus Se Sumaron En La Ultimas Horas En La Región

De la totalidad de casos 64 se encuentran hospitalizados, de estos, 26 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 09 – UCI 17) y 11 conectados a ventilador mecánico de los cuales 10 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos antecedentes de los nuevos 43 casos de Covid- 19 confirmados, se suman a los 2.445 ya conocidos, sumando un total de 2.488 casos confirmados en la región de La Araucanía.
Miércoles 10 de junio 2020. Durante el día ayer fueron 43 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia | N° de casos |
Angol | 206 |
Carahue | 68 |
Chol-Chol | 22 |
Collipulli | 34 |
Cunco | 40 |
Curacautín | 9 |
Curarrehue | 4 |
Ercilla | 16 |
Freire | 85 |
Galvarino | 78 |
Gorbea | 28 |
Lautaro | 92 |
Loncoche | 46 |
Lonquimay | 66 |
Los Sauces | 7 |
Lumaco | 14 |
Melipeuco | 8 |
Nueva Imperial | 75 |
Padre Las Casas | 164 |
Perquenco | 11 |
Pitrufquén | 65 |
Pucón | 53 |
Purén | 8 |
Renaico | 26 |
Saavedra | 92 |
Temuco | 849 |
Teodoro Schmidt | 10 |
Toltén | 16 |
Traiguén | 19 |
Victoria | 123 |
Vilcún | 95 |
Villarrica | 34 |
Total General | 2.463 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | * Se extraen 25 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones. |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos |
43 | 42 | 1 |
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 1.204 | 48,9% |
Mujer | 1.259 | 51,1% |
Pacientes* en los cuales han transcurrido 14 días posteriores a su diagnóstico.
N° de Casos | Porcentaje | |
Diagnóstico hace más de 14 días | 1.833 | 76.0% |
Diagnóstico hace menos de 14 días | 579 | 24.0% |
Total general | 2.412 | 100.00% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (09.06.2020) | 570 |
Fallecidos | 33 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud

