Con 2.085 Test PCR Procesados Hoy La Araucanía Tiene Una Positividad Diaria Del 7.05 % Por Covid
Hoy viernes 08 de abril de abril la Seremi de Salud informó que durante el día ayer se registraron 4 fallecimientos, mientras que fueron 182 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.085 test PCR procesados, arrojando una positividad diaria del 7.05 %.
De la totalidad de casos, 136 se encuentran hospitalizados, de estos 44 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 28 – UCI 16) y 14 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 12 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 213.800 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes hoy se elevaron a 2.531 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.014 | 13 | 60 |
Carahue | 4.688 | – | 6 |
Chol-Chol | 2.015 | – | 3 |
Collipulli | 6.137 | 7 | 23 |
Cunco | 3.742 | 1 | 6 |
Curacautín | 2.696 | 3 | 5 |
Curarrehue | 1.817 | 3 | 4 |
Ercilla | 1.969 | 1 | 5 |
Freire | 4.556 | 4 | 10 |
Galvarino | 3.251 | 1 | 1 |
Gorbea | 2.690 | – | 4 |
Lautaro | 8.056 | 9 | 21 |
Loncoche | 3.950 | 4 | 20 |
Lonquimay | 2.237 | 14 | 13 |
Los Sauces | 1.664 | 2 | 11 |
Lumaco | 1.738 | – | 3 |
Melipeuco | 1.178 | 2 | 3 |
Nueva Imperial | 6.105 | 2 | 10 |
Padre Las Casas | 15.935 | 3 | 36 |
Perquenco | 1.889 | 3 | 11 |
Pitrufquén | 5.253 | 2 | 26 |
Pucón | 7.077 | 7 | 27 |
Purén | 2.405 | 5 | 13 |
Renaico | 2.680 | 1 | 4 |
Saavedra | 2.803 | 1 | 1 |
Temuco | 66.856 | 70 | 288 |
Teodoro Schmidt | 2.915 | – | 2 |
Toltén | 2.230 | – | 2 |
Traiguén | 3.637 | 4 | 6 |
Victoria | 7.258 | 5 | 22 |
Vilcún | 5.953 | 5 | 22 |
Villarrica | 13.210 | 10 | 44 |
Total General | 210.610 | 182 | 712 |
(Se extraen 3.190 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
182 | 113 | 19 | 50 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 3 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(07.04.2022) | 2.085 | 7.05% | 7.43% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 712 | 0.3% |
No | 208.129 | 99.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 98.372 | 46.7% |
Mujer | 112.238 | 53.3% |
07/04 | 08/04 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.957 | +4 | 1.961 | 570 | 2.531 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud