Con Poca Trazabilidad Positividad Diaria Por Covid Llega Al 21,26% Con 1.727 Casos Activos En La Araucanía
Este martes 02 de agosto de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 282 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 922 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 21,26% con 1.727 casos activos.
De la totalidad de casos, 133 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 6 – UCI 8) y 7 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 5 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado 240.511 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.634, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 13.186 | 15 | 118 |
Carahue | 5.000 | 3 | 33 |
Cholchol | 2.142 | 1 | 14 |
Collipulli | 6.600 | 5 | 44 |
Cunco | 4.135 | 5 | 20 |
Curacautín | 3.049 | 14 | 35 |
Curarrehue | 1.957 | 1 | 6 |
Ercilla | 2.127 | 2 | 13 |
Freire | 4.942 | 1 | 21 |
Galvarino | 3.397 | – | 11 |
Gorbea | 3.007 | 2 | 18 |
Lautaro | 9.020 | 4 | 50 |
Loncoche | 4.426 | 6 | 38 |
Lonquimay | 2.452 | – | 20 |
Los Sauces | 1.787 | 1 | 10 |
Lumaco | 1.785 | 1 | 10 |
Melipeuco | 1.388 | – | 7 |
Nueva Imperial | 6.684 | 5 | 80 |
Padre Las Casas | 17.927 | 8 | 100 |
Perquenco | 2.047 | – | 3 |
Pitrufquén | 6.082 | 13 | 60 |
Pucón | 7.825 | 11 | 51 |
Purén | 2.532 | – | 4 |
Renaico | 2.864 | 3 | 14 |
Saavedra | 2.958 | 1 | 11 |
Temuco | 79.468 | 144 | 737 |
Teodoro Schmidt | 3.174 | – | 13 |
Toltén | 2.494 | 1 | 15 |
Traiguén | 3.889 | 1 | 22 |
Victoria | 7.852 | 5 | 39 |
Vilcún | 6.515 | 1 | 34 |
Villarrica | 14.404 | 22 | 76 |
Total General | 237.115 | 276 | 1.727 |
(Se extraen 3.396 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
282 | 134 | 18 | 130 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(01.08.2022) | 922 | 21,26% | 15,31% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.727 | 0.7% |
No | 233.542 | 99.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 109.585 | 46.2% |
Mujer | 127.530 | 53.8% |
01/08 | 02/08 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.060 | – | 2.060 | 574 | 2.634 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud