Con Solamente 1.783 Test PCR Realizados La Positividad Diaria Por Covid Alcanzó Un 10.60% En La Araucanía
La Seremi de Salud en su reporte de este miércoles, 30 de marzo de 2022, señaló que durante el día ayer fueron 303 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifra que se desprende de solamente 1.783 test PCR, lo que da una positividad diaria del 10,60%, con 1.304 casos activos.
De la totalidad de casos, 198 se encuentran hospitalizados, de estos 55 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 30 – UCI 25) y 25 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 21 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumaualdo de personas que han sufrido de la enfermedad de 211.604, con 2.501 muertes desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.882 | 16 | 62 |
Carahue | 4.649 | 4 | 23 |
Chol-Chol | 2.001 | 1 | 3 |
Collipulli | 6.071 | 12 | 35 |
Cunco | 3.709 | 3 | 17 |
Curacautín | 2.653 | 2 | 16 |
Curarrehue | 1.805 | 2 | 9 |
Ercilla | 1.957 | – | 10 |
Freire | 4.515 | 3 | 30 |
Galvarino | 3.249 | 5 | 13 |
Gorbea | 2.676 | 4 | 17 |
Lautaro | 7.995 | 5 | 41 |
Loncoche | 3.888 | 2 | 30 |
Lonquimay | 2.191 | 2 | 25 |
Los Sauces | 1.643 | 2 | 2 |
Lumaco | 1.731 | – | 4 |
Melipeuco | 1.165 | 1 | 7 |
Nueva Imperial | 6.041 | 7 | 27 |
Padre Las Casas | 15.807 | 11 | 71 |
Perquenco | 1.858 | 4 | 8 |
Pitrufquén | 5.195 | 9 | 48 |
Pucón | 7.012 | 9 | 40 |
Purén | 2.376 | 5 | 15 |
Renaico | 2.667 | 2 | 11 |
Saavedra | 2.796 | – | 7 |
Temuco | 65.985 | 140 | 536 |
Teodoro Schmidt | 2.899 | – | 5 |
Toltén | 2.226 | 2 | 8 |
Traiguén | 3.618 | 11 | 36 |
Victoria | 7.193 | 6 | 32 |
Vilcún | 5.893 | 18 | 51 |
Villarrica | 13.089 | 14 | 65 |
Total General | 208.435 | 302 | 1.304 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.169 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 19 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
303 | 186 | 16 | 101 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -1 | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(29.03.2022) | 1.783 | 10,60% | 11,17% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.304 | 0.6% |
No | 205.369 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 97.458 | 46.8% |
Mujer | 110.975 | 53.2% |
Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 1.933 | 568 | 2.501 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud