Covid-19: 113 Casos Y 3 Fallecidos Se Reportaron Durante Las Últimas 24 Horas En La Araucanía
Este lunes 03 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer domingo lamentablemente se reportan 3 fallecidos por coronavirus y que además fueron 113 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 987test PCR procesados, con una positividad diaria de un 8.61 % con 682 casos activos.
De la totalidad de casos, 132 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 7) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 266.243 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.734, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.661 | 8 | 32 |
Carahue | 5.456 | 3 | 16 |
Cholchol | 2.359 | – | 5 |
Collipulli | 7.101 | 3 | 11 |
Cunco | 4.618 | 5 | 21 |
Curacautín | 3.412 | 2 | 8 |
Curarrehue | 2.070 | – | 1 |
Ercilla | 2.286 | – | 3 |
Freire | 5.379 | – | 9 |
Galvarino | 3.614 | – | 4 |
Gorbea | 3.480 | 2 | 15 |
Lautaro | 9.974 | 9 | 36 |
Loncoche | 5.023 | 2 | 9 |
Lonquimay | 2.754 | 2 | 11 |
Los Sauces | 2.032 | – | 7 |
Lumaco | 1.897 | 1 | 2 |
Melipeuco | 1.516 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 7.382 | 1 | 14 |
Padre Las Casas | 19.577 | 5 | 37 |
Perquenco | 2.225 | – | 4 |
Pitrufquén | 6.840 | 8 | 16 |
Pucón | 8.545 | 2 | 14 |
Purén | 2.849 | – | 5 |
Renaico | 3.174 | 1 | 5 |
Saavedra | 3.121 | 2 | 7 |
Temuco | 89.519 | 35 | 302 |
Teodoro Schmidt | 3.426 | 2 | 7 |
Toltén | 2.744 | 1 | 11 |
Traiguén | 4.228 | – | 11 |
Victoria | 8.539 | 3 | 13 |
Vilcún | 7.225 | 3 | 20 |
Villarrica | 15.672 | 8 | 21 |
Total General | 262.698 | 110 | 682 |
(Se extraen 3.545 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
113 | 77 | 8 | 28 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(02.10.2022) | 987 | 8,61% | 9,04% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 682 | 0,3% |
No | 260.154 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.239 | 45,8% |
Mujer | 142.459 | 54,2% |
02/10 | 03/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.155 | +3 | 2.158 | 576 | 2.734 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud