Dos Fallecidos, 580 Casos Activos Y Una Positividad Del 3 % Por Covid Se Informó Hoy En La Araucanía
Dos fallecidos informó este viernes 26 de noviembre la Seremi de Salud y donde además se reportan que el día ayer fueron 122 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 580 casos activos lo que marca una positividad diaria y semanal de un 3%.
De la totalidad de casos, 54 se encuentran hospitalizados, de estos 29 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 19) y 12 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 2 se encuentran en establecimientos privados y 10 se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de personas que han contraído coronavirus de 101.212, con 1.528 lamentables decesos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.489 | 3 | 20 |
Carahue | 2.469 | – | – |
Chol-Chol | 1.146 | – | 1 |
Collipulli | 3.254 | 1 | 9 |
Cunco | 1.630 | 6 | 27 |
Curacautín | 1.261 | 1 | 2 |
Curarrehue | 868 | 1 | 5 |
Ercilla | 1.199 | – | 4 |
Freire | 2.537 | 6 | 23 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.326 | 2 | 5 |
Lautaro | 4.390 | 7 | 11 |
Loncoche | 2.075 | – | 7 |
Lonquimay | 1.056 | 2 | 9 |
Los Sauces | 909 | 1 | 2 |
Lumaco | 1.068 | 3 | 2 |
Melipeuco | 522 | 2 | 11 |
Nueva Imperial | 2.995 | 1 | 9 |
Padre Las Casas | 7.883 | 6 | 58 |
Perquenco | 1.071 | 8 | 17 |
Pitrufquén | 2.480 | 1 | 5 |
Pucón | 3.114 | 2 | 21 |
Purén | 975 | 2 | 14 |
Renaico | 1.478 | – | 9 |
Saavedra | 1.522 | 1 | 8 |
Temuco | 28.828 | 41 | 201 |
Teodoro Schmidt | 1.607 | 2 | 20 |
Toltén | 1.094 | 6 | 11 |
Traiguén | 1.713 | – | – |
Victoria | 3.354 | 1 | 13 |
Vilcún | 3.083 | 9 | 13 |
Villarrica | 5.839 | 7 | 43 |
Total General | 100.470 | 122 | 580 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 742 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
122 | 86 | 23 | 13 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 4 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 4 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -3 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (25.11.2021) | 2.844 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 580 | 0.6% |
No | 98.357 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 49.341 | 49,1% |
Mujer | 51.129 | 50,9% |
25/11 | 26/11 | Total | |
Fallecidos | 1.526 | +2 | 1.528 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud