Este Viernes Notifican 207 Contagios Nuevos De Covid-19 En La Araucanía Con 673 Casos Activos
Este viernes 07 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer se registraron 207 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.294 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,36 % con 673 casos activos.
De la totalidad de casos, 122 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 7) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 266.880 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.735, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.702 | 16 | 41 |
Carahue | 5.464 | 4 | 8 |
Cholchol | 2.361 | – | 2 |
Collipulli | 7.117 | 10 | 16 |
Cunco | 4.636 | 4 | 19 |
Curacautín | 3.421 | 2 | 7 |
Curarrehue | 2.072 | – | 1 |
Ercilla | 2.287 | – | 1 |
Freire | 5.386 | – | 5 |
Galvarino | 3.617 | – | 2 |
Gorbea | 3.489 | 3 | 11 |
Lautaro | 9.995 | 9 | 24 |
Loncoche | 5.052 | 15 | 32 |
Lonquimay | 2.772 | 7 | 20 |
Los Sauces | 2.038 | 6 | 6 |
Lumaco | 1.897 | – | – |
Melipeuco | 1.522 | 1 | 5 |
Nueva Imperial | 7.392 | 2 | 13 |
Padre Las Casas | 19.599 | 3 | 28 |
Perquenco | 2.231 | 3 | 5 |
Pitrufquén | 6.873 | 7 | 38 |
Pucón | 8.563 | 4 | 20 |
Purén | 2.857 | 1 | 7 |
Renaico | 3.176 | 1 | 1 |
Saavedra | 3.126 | 5 | 6 |
Temuco | 89.772 | 80 | 268 |
Teodoro Schmidt | 3.428 | 1 | 4 |
Toltén | 2.751 | 1 | 8 |
Traiguén | 4.241 | 2 | 12 |
Victoria | 8.548 | 5 | 11 |
Vilcún | 7.252 | 10 | 30 |
Villarrica | 15.697 | 5 | 22 |
Total General | 263.334 | 207 | 673 |
(Se extraen 3.546 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
207 | 143 | 29 | 35 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 5 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(06.10.2022) | 1.294 | 10,36% | 9,50% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 673 | 0,3% |
No | 260.799 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.495 | 45,8% |
Mujer | 142.839 | 54,2% |
06/10 | 07/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.159 | – | 2.159 | 576 | 2.735 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud