Fuerte Aumento En Nuevos Contagios Y Casos Positivos Por Covid Registró Hoy La Araucanía
Este viernes 10 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer fueron 257 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.282 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 8.59% con 728 casos activos.
De la totalidad de casos, 33 se encuentran hospitalizados, de estos 5 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 2) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 221.027 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 588 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.239 | 8 | 22 |
Carahue | 4.749 | 3 | 6 |
Cholchol | 2.049 | 1 | 2 |
Collipulli | 6.309 | 4 | 17 |
Cunco | 3.902 | – | 5 |
Curacautín | 2.783 | 7 | 24 |
Curarrehue | 1.864 | – | 2 |
Ercilla | 1.997 | – | 1 |
Freire | 4.690 | 6 | 16 |
Galvarino | 3.283 | 1 | 9 |
Gorbea | 2.743 | 2 | 5 |
Lautaro | 8.224 | 5 | 18 |
Loncoche | 4.055 | 7 | 14 |
Lonquimay | 2.345 | – | 9 |
Los Sauces | 1.706 | – | 4 |
Lumaco | 1.750 | – | – |
Melipeuco | 1.291 | 5 | 14 |
Nueva Imperial | 6.231 | 7 | 18 |
Padre Las Casas | 16.431 | 9 | 35 |
Perquenco | 1.924 | – | 1 |
Pitrufquén | 5.442 | 2 | 9 |
Pucón | 7.323 | 7 | 21 |
Purén | 2.449 | 1 | 3 |
Renaico | 2.733 | 6 | 15 |
Saavedra | 2.841 | 1 | 2 |
Temuco | 70.292 | 140 | 365 |
Teodoro Schmidt | 2.952 | 3 | 9 |
Toltén | 2.308 | 6 | 14 |
Traiguén | 3.667 | 1 | 3 |
Victoria | 7.428 | 3 | 11 |
Vilcún | 6.119 | 8 | 24 |
Villarrica | 13.646 | – | 23 |
Total General | 217.778 | 256 | 728 |
(Se extraen 3.249 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
257 | 145 | 27 | 85 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(09.06.2022) | 2.282 | 8.59% | 7.08% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 728 | 0.3% |
No | 215.205 | 99.7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 101.369 | 46.5% |
Mujer | 116.409 | 53.5% |
10/06 | 11/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.017 | – | 2.017 | 571 | 2.588 |
.
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud