Hoy La Seremi De Salud Informó De 344 Los Nuevos Contagios Y 238 Hospitalizados Por Covid En La Araucanía
Hoy martes 22 de marzo la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 344 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifra que se desprende de los 1.804 Test PCR procesados, llegando a los 2.743 casos activos
De la totalidad de casos, 238 se encuentran hospitalizados, de estos 67 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 29 – UCI 38) y 33 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 26 se encuentran en establecimientos de la red pública y 7 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 207.921 personas que han contraído la enfermedad, cifra de la cual lamentablemente han fallecido 1.889, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 11.723 | 27 | 161 |
Carahue | 4.556 | 3 | 85 |
Chol-Chol | 1.988 | 1 | 7 |
Collipulli | 5.979 | 5 | 55 |
Cunco | 3.622 | 5 | 64 |
Curacautín | 2.599 | 1 | 42 |
Curarrehue | 1.771 | – | 33 |
Ercilla | 1.936 | 4 | 15 |
Freire | 4.433 | 5 | 43 |
Galvarino | 3.221 | 4 | 34 |
Gorbea | 2.627 | 6 | 33 |
Lautaro | 7.878 | 14 | 98 |
Loncoche | 3.803 | 11 | 47 |
Lonquimay | 2.128 | 2 | 18 |
Los Sauces | 1.632 | 1 | 9 |
Lumaco | 1.703 | 1 | 18 |
Melipeuco | 1.148 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 5.959 | 3 | 67 |
Padre Las Casas | 15.527 | 14 | 161 |
Perquenco | 1.821 | 5 | 28 |
Pitrufquén | 5.084 | 10 | 57 |
Pucón | 6.910 | 15 | 110 |
Purén | 2.335 | 4 | 29 |
Renaico | 2.624 | – | 13 |
Saavedra | 2.769 | 2 | 18 |
Temuco | 64.655 | 153 | 1.058 |
Teodoro Schmidt | 2.868 | – | 21 |
Toltén | 2.193 | 6 | 40 |
Traiguén | 3.541 | 4 | 58 |
Victoria | 7.090 | 6 | 85 |
Vilcún | 5.745 | 1 | 76 |
Villarrica | 12.925 | 28 | 151 |
Total General | 204.793 | 342 | 2.743 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 3.128 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 18 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
344 | 188 | 19 | 137 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 12 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria | Positividad semanal | |
(21.03.2022) | 1.804 | 13.86,% | 15.17% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.743 | 1.4% |
No | 200.347 | 98.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 95.947 | 46.9% |
Mujer | 108.846 | 53.1% |
Total | |
Fallecidos | 1.889 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud