Hoy Se Reporta Un Fallecido Y Casos Diarios De Covid Aumentan En La Araucanía
Este jueves 06 de octubre, la Seremi de Salud informó que lamentablemente durante el día de ayer se registró un fallecido a causa de la pandemia y que además fueron 185 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.379 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9,64% con 565 casos activos.
De la totalidad de casos, 131 se encuentran hospitalizados, de estos 18 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 7) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 266.668 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.735, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.685 | 8 | 29 |
Carahue | 5.460 | 4 | 8 |
Cholchol | 2.361 | 2 | 2 |
Collipulli | 7.107 | 2 | 9 |
Cunco | 4.632 | 4 | 17 |
Curacautín | 3.419 | 2 | 6 |
Curarrehue | 2.072 | 1 | 1 |
Ercilla | 2.287 | – | 1 |
Freire | 5.386 | 5 | 8 |
Galvarino | 3.616 | – | 2 |
Gorbea | 3.486 | 3 | 9 |
Lautaro | 9.986 | 9 | 17 |
Loncoche | 5.035 | 7 | 18 |
Lonquimay | 2.763 | 6 | 11 |
Los Sauces | 2.032 | – | 1 |
Lumaco | 1.897 | – | – |
Melipeuco | 1.521 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 7.390 | 1 | 12 |
Padre Las Casas | 19.595 | 10 | 30 |
Perquenco | 2.228 | – | 3 |
Pitrufquén | 6.866 | 14 | 33 |
Pucón | 8.559 | 3 | 17 |
Purén | 2.856 | 1 | 8 |
Renaico | 3.175 | 1 | 1 |
Saavedra | 3.121 | – | 3 |
Temuco | 89.692 | 70 | 238 |
Teodoro Schmidt | 3.427 | 1 | 4 |
Toltén | 2.750 | 2 | 8 |
Traiguén | 4.239 | 8 | 13 |
Victoria | 8.544 | 3 | 6 |
Vilcún | 7.241 | 8 | 23 |
Villarrica | 15.691 | 5 | 22 |
Total General | 263.119 | 182 | 565 |
(Se extraen 3.549 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
185 | 115 | 29 | 41 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(05.10.2022) | 1.379 | 9,64% | 9,25% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 565 | 0,2% |
No | 260.692 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.406 | 45,8% |
Mujer | 142.713 | 54,2% |
05/10 | 06/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.158 | +1 | 2.159 | 576 | 2.735 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud