Informe Covid: 2 Muertes Y Aumento A 276 Hospitalizados Se Reportó Hoy En La Araucanía
Dos muertes este viernes 11 de febrero de informó la Seremi de salud en su informe diario, además que durante el día ayer fueron 2.738 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 7.663 casos activos, cifras que se desprenden de 6.232 test PCR realizados durante la jornada.
De la totalidad de casos, 276 se encuentran hospitalizados, de estos 51 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 19 – UCI 32) y 27 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 25 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de 145.086 personas que han contraído la enfermedad, con 1602 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.956 | 167 | 552 |
Carahue | 3.165 | 62 | 190 |
Chol-Chol | 1.589 | 24 | 48 |
Collipulli | 4.303 | 89 | 177 |
Cunco | 2.251 | 75 | 86 |
Curacautín | 1.554 | 33 | 41 |
Curarrehue | 1.212 | 28 | 61 |
Ercilla | 1.470 | 37 | 69 |
Freire | 3.274 | 26 | 58 |
Galvarino | 2.648 | 31 | 88 |
Gorbea | 1.883 | 27 | 119 |
Lautaro | 5.810 | 106 | 179 |
Loncoche | 2.822 | 51 | 164 |
Lonquimay | 1.530 | 13 | 39 |
Los Sauces | 1.094 | 13 | 39 |
Lumaco | 1.218 | 22 | 29 |
Melipeuco | 679 | 16 | 18 |
Nueva Imperial | 4.135 | 66 | 210 |
Padre Las Casas | 11.365 | 132 | 512 |
Perquenco | 1.351 | 33 | 69 |
Pitrufquén | 3.304 | 64 | 143 |
Pucón | 5.012 | 59 | 269 |
Purén | 1.533 | 36 | 92 |
Renaico | 1.920 | 41 | 85 |
Saavedra | 2.102 | 28 | 61 |
Temuco | 44.700 | 977 | 2.988 |
Teodoro Schmidt | 2.036 | 18 | 56 |
Toltén | 1.489 | 72 | 68 |
Traiguén | 2.319 | 77 | 141 |
Victoria | 4.651 | 85 | 323 |
Vilcún | 4.174 | 40 | 243 |
Villarrica | 8.846 | 151 | 446 |
Total General | 143.395 | 2.699 | 7.663 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.691 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 171 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
2.738 | 1446 | 507 | 785 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 21 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (10.02.2022) | 6.232 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 7.663 | 5.4% |
No | 134.169 | 94.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 69.080 | 48,2% |
Mujer | 74.315 | 51,8% |
10/2/2022 | 11/2/22 | Total | |
Fallecidos | 1600 | +2 | 1602 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud