Informe Covid; 99 Casos Activos Y 11 Pacientes Conectados A Ventilador Mecánico En La Araucanía
Este lunes 11 de octubre 2021 el MINSAL por medio de la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 17 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, mientras que los casos activos sumaron 99.
De la totalidad de casos, 27 se encuentran hospitalizados, de estos 14 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 12) y 11 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado al día de hoy de 98.516 personas que han contraído la enfermedad, mientras que los fallecidos suman 1.514, desde el inicio de la Pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.359 | 3 | 27 |
Carahue | 2.434 | 1 | 1 |
Chol-Chol | 1.134 | – | 1 |
Collipulli | 3.180 | – | 4 |
Cunco | 1.594 | – | – |
Curacautín | 1.250 | – | – |
Curarrehue | 857 | – | 5 |
Ercilla | 1.189 | – | – |
Freire | 2.480 | – | – |
Galvarino | 2.224 | – | – |
Gorbea | 1.314 | – | – |
Lautaro | 4.320 | – | 1 |
Loncoche | 2.036 | – | – |
Lonquimay | 1.025 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.059 | – | – |
Melipeuco | 496 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.944 | 1 | 2 |
Padre Las Casas | 7.666 | 1 | 2 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.438 | – | – |
Pucón | 3.009 | – | 4 |
Purén | 930 | – | – |
Renaico | 1.467 | 1 | 3 |
Saavedra | 1.495 | – | 1 |
Temuco | 27.826 | 7 | 30 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | 1 |
Vilcún | 3.027 | 1 | 4 |
Villarrica | 5.607 | 2 | 12 |
Total General | 97.832 | 17 | 99 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 684 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 1 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
17 | 9 | 5 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | – | – | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de Angol. | Se descuenta de ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | 1 caso de otra región. | Se descuenta en total general. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (10.10.2021) | 1.676 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 99 | 0.1% |
No | 96.249 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.069 | 49,1% |
Mujer | 49.763 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.514 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud