Informe Covid; Aumentan Las Hospitalizaciones Y Llegan A 492 Loa Casos Activos En La Araucanía
Con una positividad diaria y semanal del 3% hoy jueves 18 de noviembre la Seremi de Salud también informó que durante el día ayer fueron 97 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, llegando a 492 casos activos.
De la totalidad de casos, 35 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 2 – UCI 14) y 9 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total de personas que se han contagiado con coronavirus de 100.384, con 1.519 lamentables fallecimientos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.464 | 2 | 13 |
Carahue | 2.464 | 1 | 10 |
Chol-Chol | 1.144 | 1 | 8 |
Collipulli | 3.237 | 6 | 19 |
Cunco | 1.601 | 2 | 3 |
Curacautín | 1.258 | – | 1 |
Curarrehue | 863 | 1 | 1 |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.506 | 6 | 9 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.319 | – | 1 |
Lautaro | 4.379 | 2 | 14 |
Loncoche | 2.067 | 1 | 4 |
Lonquimay | 1.041 | 4 | 9 |
Los Sauces | 904 | 1 | 6 |
Lumaco | 1.064 | – | – |
Melipeuco | 510 | 1 | 2 |
Nueva Imperial | 2.982 | – | 7 |
Padre Las Casas | 7.802 | 8 | 42 |
Perquenco | 1.048 | – | 13 |
Pitrufquén | 2.471 | – | 10 |
Pucón | 3.083 | 3 | 18 |
Purén | 959 | – | 12 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.513 | 1 | 1 |
Temuco | 28.539 | 40 | 198 |
Teodoro Schmidt | 1.570 | 2 | 16 |
Toltén | 1.082 | – | 7 |
Traiguén | 1.712 | – | 1 |
Victoria | 3.336 | 1 | 16 |
Vilcún | 3.063 | 3 | 7 |
Villarrica | 5.772 | 10 | 44 |
Total General | 99.650 | 96 | 492 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 734 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
97 | 68 | 19 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 8 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -8 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (17.11.2021) | 2.274 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 492 | 0.5% |
No | 97.660 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.947 | 49,1% |
Mujer | 50.703 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.519 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud