Informe Covid; aumento de la positividad diaria al 4% y 148 nuevos casos Covid hoy en la Araucanía
Hoy sábado 20 de noviembre la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 148 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 521 casos activos, lo que parca hoy una positividad diaria del 4%, mientras que la semanal es de un 3%.
De la totalidad de casos, 37 se encuentran hospitalizados, de estos 20 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 3 – UCI 17) y 10 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total a la fecha de personas que han contraído la enfermedad de 100.618, con 1520 lamentables decesos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.471 | 5 | 12 |
Carahue | 2.468 | 3 | 8 |
Chol-Chol | 1.145 | – | 6 |
Collipulli | 3.245 | 5 | 17 |
Cunco | 1.606 | 5 | 8 |
Curacautín | 1.258 | – | 1 |
Curarrehue | 863 | – | 1 |
Ercilla | 1.195 | – | – |
Freire | 2.511 | 2 | 11 |
Galvarino | 2.235 | – | – |
Gorbea | 1.320 | – | 1 |
Lautaro | 4.379 | – | 7 |
Loncoche | 2.067 | – | 3 |
Lonquimay | 1.046 | 3 | 11 |
Los Sauces | 904 | – | 4 |
Lumaco | 1.066 | 4 | 1 |
Melipeuco | 512 | – | 2 |
Nueva Imperial | 2.986 | 1 | 9 |
Padre Las Casas | 7.826 | 17 | 50 |
Perquenco | 1.054 | 2 | 14 |
Pitrufquén | 2.474 | 2 | 11 |
Pucón | 3.093 | 6 | 23 |
Purén | 959 | – | 7 |
Renaico | 1.472 | 4 | 5 |
Saavedra | 1.513 | – | 1 |
Temuco | 28.631 | 56 | 216 |
Teodoro Schmidt | 1.582 | 7 | 19 |
Toltén | 1.083 | – | 6 |
Traiguén | 1.713 | – | 1 |
Victoria | 3.341 | 2 | 11 |
Vilcún | 3.070 | 7 | 11 |
Villarrica | 5.792 | 19 | 44 |
Total General | 99.880 | 148 | 521 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 738 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 6 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
148 | 110 | 29 | 9 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 10 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 4 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -11 | Imagen adjunta. | Se descuenta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (19.11.2021) | 2.952 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 521 | 0.5% |
No | 97.861 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 49.052 | 49,1% |
Mujer | 50.828 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.520 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud