Informe Covid De Este Jueves Reportó 380 Nuevos Contagios Y 1.282 Casos Activos En La Araucanía
Este jueves 21 de julio de 2022 la Seremi de Salud informó que durante el día ayer fueron 380 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.098 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 13,63% con 1.282 casos activos.
De la totalidad de casos, 105 se encuentran hospitalizados, de estos 12 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 4) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 2 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 235.396 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.613, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.897 | 13 | 70 |
Carahue | 4.891 | 18 | 27 |
Cholchol | 2.113 | – | 3 |
Collipulli | 6.505 | 3 | 21 |
Cunco | 4.067 | 5 | 15 |
Curacautín | 2.938 | 11 | 20 |
Curarrehue | 1.929 | – | 3 |
Ercilla | 2.072 | 3 | 9 |
Freire | 4.875 | 3 | 16 |
Galvarino | 3.376 | 2 | 6 |
Gorbea | 2.949 | 10 | 18 |
Lautaro | 8.876 | 11 | 49 |
Loncoche | 4.307 | 8 | 22 |
Lonquimay | 2.409 | 1 | 1 |
Los Sauces | 1.760 | 2 | 6 |
Lumaco | 1.763 | – | 1 |
Melipeuco | 1.366 | 2 | 5 |
Nueva Imperial | 6.525 | 22 | 44 |
Padre Las Casas | 17.534 | 23 | 102 |
Perquenco | 2.012 | 5 | 14 |
Pitrufquén | 5.889 | 8 | 23 |
Pucón | 7.683 | 8 | 53 |
Purén | 2.501 | 7 | 12 |
Renaico | 2.829 | 3 | 13 |
Saavedra | 2.920 | 3 | 3 |
Temuco | 77.307 | 165 | 613 |
Teodoro Schmidt | 3.120 | 4 | 7 |
Toltén | 2.467 | 13 | 25 |
Traiguén | 3.836 | 2 | 7 |
Victoria | 7.733 | 5 | 18 |
Vilcún | 6.408 | 2 | 24 |
Villarrica | 14.176 | 14 | 32 |
Total General | 232.033 | 376 | 1.282 |
(Se extraen 3.363 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 16 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
380 | 209 | 64 | 107 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | – | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(20.07.2022) | 2.098 | 13,63% | 15,23% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.282 | 0.6% |
No | 228.905 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 107.359 | 46.3% |
Mujer | 124.674 | 53.7% |
20/07 | 21/07 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.041 | – | 2.041 | 572 | 2.613 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud