Informe Covid En La Araucanía Indicó Este Martes De 366 Hospitalizados y 2.009 Casos Activos
Este martes 22 de junio la Seremi de Salud Informó que durante el día ayer fueron 291 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 2.009 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de pacientes que han contraído la enfermedad de 90.591, con 1.183 lamentables muertes en la Araucanía desde el inicio de la pandemia.
De la totalidad de casos, 366 se encuentran hospitalizados, de estos 138 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 35 – UCI 103) y 89 conectados a ventilador mecánico de los cuales 80 se encuentran en establecimientos de la red pública y 9 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.021 | 4 | 53 |
Carahue | 2.254 | 23 | 69 |
Chol-Chol | 1.048 | 1 | 19 |
Collipulli | 2.918 | 16 | 82 |
Cunco | 1.475 | 3 | 50 |
Curacautín | 1.065 | 4 | 30 |
Curarrehue | 675 | 2 | 37 |
Ercilla | 1.120 | – | 28 |
Freire | 2.315 | 12 | 63 |
Galvarino | 2.033 | 2 | 51 |
Gorbea | 1.181 | 7 | 31 |
Lautaro | 3.992 | 15 | 79 |
Loncoche | 1.830 | 2 | 62 |
Lonquimay | 727 | 2 | 49 |
Los Sauces | 827 | – | 41 |
Lumaco | 988 | – | 7 |
Melipeuco | 460 | 1 | 10 |
Nueva Imperial | 2.741 | 4 | 40 |
Padre Las Casas | 7.214 | 18 | 124 |
Perquenco | 964 | 1 | 17 |
Pitrufquén | 2.233 | 8 | 74 |
Pucón | 2.559 | 15 | 132 |
Purén | 841 | – | 5 |
Renaico | 1.413 | 7 | 26 |
Saavedra | 1.370 | 7 | 39 |
Temuco | 26.338 | 31 | 312 |
Teodoro Schmidt | 1.144 | 13 | 71 |
Toltén | 936 | 9 | 34 |
Traiguén | 1.563 | 14 | 33 |
Victoria | 3.122 | 5 | 44 |
Vilcún | 2.792 | 3 | 42 |
Villarrica | 4.793 | 62 | 255 |
Total General | 89.952 | 291 | 2.009 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 639 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 14 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
291 | 202 | 86 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 7 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
A otra región | 3 | Imagen adjunta. | Se resta del detalle comunal. |
Ajuste Minsal | 15 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 13 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (21.06.2021) | 1.866 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.009 | 2.3% |
No | 86.882 | 97,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 44.211 | 49,2% |
Mujer | 45.741 | 50,8% |
Total | |
Fallecidos | 1.183 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud