Informe Covid Para La Araucanía Da Cuenta De 119 Casos Activos, Con Una Positividad Diaria Y Semanal Del 1%
Este lunes 18 de octubre se confirmó por parte de la Seremi de Salud que durante el día ayer fueron 24 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, mientras que los casos activos alcanzaron los 119, lo que entrega una positividad diaria y semanal del 1%.
De la totalidad de casos, 32 se encuentran hospitalizados, de estos 8 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 0 – UCI 8) y 9 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total a la fecha de 98.666 personas que han contraído la enfermedad, mientras que los decesos asociados al Coronavirus alcanzan los 1.515, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.386 | 2 | 23 |
Carahue | 2.436 | – | 2 |
Chol-Chol | 1.134 | – | – |
Collipulli | 3.181 | – | – |
Cunco | 1.593 | – | – |
Curacautín | 1.251 | – | – |
Curarrehue | 858 | 1 | 1 |
Ercilla | 1.190 | – | 1 |
Freire | 2.480 | – | – |
Galvarino | 2.234 | 2 | 9 |
Gorbea | 1.315 | – | 1 |
Lautaro | 4.330 | 3 | 10 |
Loncoche | 2.039 | – | 1 |
Lonquimay | 1.025 | – | – |
Los Sauces | 893 | – | – |
Lumaco | 1.060 | – | 1 |
Melipeuco | 497 | – | 1 |
Nueva Imperial | 2.949 | – | 4 |
Padre Las Casas | 7.672 | – | 5 |
Perquenco | 1.021 | – | – |
Pitrufquén | 2.441 | – | 3 |
Pucón | 3.010 | 1 | 1 |
Purén | 931 | – | 1 |
Renaico | 1.467 | – | – |
Saavedra | 1.498 | – | 2 |
Temuco | 27.876 | 9 | 40 |
Teodoro Schmidt | 1.506 | – | – |
Toltén | 1.063 | – | – |
Traiguén | 1.704 | – | – |
Victoria | 3.285 | – | – |
Vilcún | 3.031 | 3 | 4 |
Villarrica | 5.621 | 1 | 9 |
Total General | 97.977 | 22 | 119 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 689 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
24 | 15 | 6 | 3 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | – | Sin cambios. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -2 | 1 caso de otra región. 1 caso de Angol. | Se descuentan de ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (17.10.2021) | 1.902 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 119 | 0.1% |
No | 96.372 | 99.9% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 48.144 | 49,1% |
Mujer | 49.833 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.515 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud