Informe Covid Señala Una Positividad Diaria Y Semanal Del 3% Con 54 Hospitalizados En La Araucanía
Este miércoles 01 de diciembre la Seremi de Salud en su reporte diario informó que durante el día ayer fueron 73 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 581 casos activo lo que entrega una positividad diaria y semanal del 3%.
De la totalidad de casos, 54 se encuentran hospitalizados, de estos 21 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 16) y 13 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 11 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en establecimientos privados.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un acumulado de 101.689 personas que han contraído la enfermedad con 1.528 fallecidos, desde el inicio de la pandemia en la racanea.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 5.504 | 2 | 20 |
Carahue | 2.470 | 2 | 1 |
Chol-Chol | 1.146 | – | – |
Collipulli | 3.275 | 13 | 24 |
Cunco | 1.637 | 2 | 13 |
Curacautín | 1.264 | – | 4 |
Curarrehue | 869 | – | 2 |
Ercilla | 1.203 | – | 3 |
Freire | 2.553 | 1 | 20 |
Galvarino | 2.237 | – | 2 |
Gorbea | 1.326 | – | 2 |
Lautaro | 4.397 | – | 9 |
Loncoche | 2.078 | – | 4 |
Lonquimay | 1.081 | 8 | 31 |
Los Sauces | 912 | – | 4 |
Lumaco | 1.068 | – | 2 |
Melipeuco | 523 | – | 5 |
Nueva Imperial | 3.005 | 2 | 10 |
Padre Las Casas | 7.934 | 5 | 56 |
Perquenco | 1.075 | – | 9 |
Pitrufquén | 2.481 | – | 1 |
Pucón | 3.124 | – | 12 |
Purén | 982 | – | 8 |
Renaico | 1.480 | – | 4 |
Saavedra | 1.530 | 1 | 8 |
Temuco | 29.013 | 32 | 224 |
Teodoro Schmidt | 1.636 | 1 | 34 |
Toltén | 1.099 | – | 9 |
Traiguén | 1.718 | 1 | 5 |
Victoria | 3.366 | – | 15 |
Vilcún | 3.091 | 1 | 9 |
Villarrica | 5.865 | 2 | 31 |
Total General | 100.942 | 73 | 581 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 747 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
73 | 56 | 13 | 4 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 7 | Imagen adjunta. | Se mantiene en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 1 | Imagen adjunta. | Se suma en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -5 | Imagen adjunta. | Se resta en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (30.11.2021) | 1.267 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 581 | 0.6% |
No | 98.837 | 99.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 49.581 | 49,1% |
Mujer | 51.361 | 50,9% |
Total | |
Fallecidos | 1.528 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud