Informe Covid19 Este Domingo Reportó De Nuevas Muertes Y Más De 2.500 Casos Activos En La Araucanía
Este Domingo 16 de mayo, La Seremi de Salud reportó que durante el día ayer se sumaron 7 muertos, 428 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región y 2.595 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado a la fecha de 77.498 personas que han contraído la enfermedad, con 971 fallecimientos desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 379 se encuentran hospitalizados, de estos 148 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 50 – UCI 98) y 89 conectados a ventilador mecánico de los cuales 72 se encuentran en establecimientos de la red pública y 17 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 4.354 | 22 | 149 |
Carahue | 1.966 | 8 | 71 |
Chol-Chol | 886 | 5 | 16 |
Collipulli | 2.453 | 15 | 127 |
Cunco | 1.272 | 3 | 15 |
Curacautín | 862 | 8 | 36 |
Curarrehue | 484 | 2 | 14 |
Ercilla | 925 | 5 | 43 |
Freire | 1.956 | 6 | 65 |
Galvarino | 1.510 | 7 | 66 |
Gorbea | 977 | 11 | 29 |
Lautaro | 3.451 | 25 | 162 |
Loncoche | 1.497 | 14 | 73 |
Lonquimay | 541 | 5 | 26 |
Los Sauces | 647 | 7 | 63 |
Lumaco | 930 | – | 2 |
Melipeuco | 383 | – | 7 |
Nueva Imperial | 2.351 | 15 | 73 |
Padre Las Casas | 6.318 | 44 | 177 |
Perquenco | 835 | – | 24 |
Pitrufquén | 1.837 | 3 | 34 |
Pucón | 1.715 | 6 | 57 |
Purén | 746 | 12 | 37 |
Renaico | 1.171 | 13 | 132 |
Saavedra | 1.090 | 6 | 18 |
Temuco | 23.929 | 74 | 499 |
Teodoro Schmidt | 869 | 11 | 43 |
Toltén | 747 | – | 54 |
Traiguén | 1.341 | 14 | 56 |
Victoria | 2.730 | 61 | 216 |
Vilcún | 2.419 | 4 | 77 |
Villarrica | 3.740 | 21 | 134 |
Total General | 76.932 | 427 | 2.595 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 566 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 17 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
428 | 260 | 159 | 9 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 14 | Imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 6 | Imagen adjunta. | Se suman ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -1 | Imagen adjunta. | Se descuenta ambos detalles. |
De otra región | 1 | Imagen adjunta. | Se suma en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (15.05.2021) | 2.922 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.595 | 3.4% |
No | 73.410 | 96.6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 37.876 | 49,2% |
Mujer | 39.056 | 50,8% |
15/05 | 16/05 | Total | |
Fallecidos | 964 | +7 | 971 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud