Ministerio De Salud Regional Reporta 206 Nuevos Casos Diarios De Coronavirus En La Araucanía
Este sábado 8 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer se registraron 206 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.347 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 10,47% con 748 casos activos.
De la totalidad de casos, 120 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 5) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 267.095 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.735, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.708 | 6 | 39 |
Carahue | 5.469 | 4 | 12 |
Cholchol | 2.361 | – | 2 |
Collipulli | 7.120 | 3 | 19 |
Cunco | 4.639 | 4 | 19 |
Curacautín | 3.422 | 1 | 8 |
Curarrehue | 2.077 | 5 | 6 |
Ercilla | 2.287 | – | 1 |
Freire | 5.387 | 1 | 5 |
Galvarino | 3.617 | – | 1 |
Gorbea | 3.489 | 1 | 7 |
Lautaro | 10.001 | 6 | 24 |
Loncoche | 5.057 | 6 | 36 |
Lonquimay | 2.774 | 1 | 16 |
Los Sauces | 2.044 | 6 | 11 |
Lumaco | 1.899 | 1 | 1 |
Melipeuco | 1.523 | 1 | 4 |
Nueva Imperial | 7.394 | 3 | 11 |
Padre Las Casas | 19.605 | 9 | 32 |
Perquenco | 2.232 | 1 | 6 |
Pitrufquén | 6.875 | 1 | 34 |
Pucón | 8.564 | 2 | 19 |
Purén | 2.857 | – | 5 |
Renaico | 3.180 | 4 | 5 |
Saavedra | 3.129 | 2 | 8 |
Temuco | 89.890 | 110 | 328 |
Teodoro Schmidt | 3.431 | 3 | 5 |
Toltén | 2.751 | – | 6 |
Traiguén | 4.243 | 1 | 12 |
Victoria | 8.554 | 7 | 13 |
Vilcún | 7.258 | 6 | 31 |
Villarrica | 15.705 | 6 | 22 |
Total General | 263.542 | 201 | 748 |
(Se extraen 3.553 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 8 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
206 | 87 | 28 | 91 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 9 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(07.10.2022) | 1.347 | 10,47% | 9,46% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 748 | 0,3% |
No | 260.932 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.583 | 45,8% |
Mujer | 142.959 | 54,2% |
07/10 | 08/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.159 | – | 2.159 | 576 | 2.735 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud