Minsal De La Araucanía Reporta 349 Nuevos Casos De Covid 19 Y 1 Fallecido
Este sábado 30 de octubre, la Seremi de Salud informó que lamentablemente se suma 1 fallecidos por la pandemia y que además durante el día de ayer fueron 349 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.031 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,46% con 941 casos activos.
De la totalidad de casos, 104 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 273.903 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.756 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 15.077 | 19 | 56 |
Carahue | 5.568 | 5 | 14 |
Cholchol | 2.411 | 2 | 5 |
Collipulli | 7.271 | 3 | 8 |
Cunco | 4.782 | 11 | 18 |
Curacautín | 3.468 | 1 | 4 |
Curarrehue | 2.114 | 6 | 11 |
Ercilla | 2.317 | – | 3 |
Freire | 5.488 | 2 | 8 |
Galvarino | 3.707 | 5 | 18 |
Gorbea | 3.560 | 4 | 7 |
Lautaro | 10.223 | 11 | 31 |
Loncoche | 5.195 | 3 | 26 |
Lonquimay | 2.805 | – | 5 |
Los Sauces | 2.124 | 5 | 14 |
Lumaco | 1.917 | 1 | 2 |
Melipeuco | 1.545 | 1 | 1 |
Nueva Imperial | 7.581 | 12 | 27 |
Padre Las Casas | 20.027 | 19 | 59 |
Perquenco | 2.297 | 7 | 8 |
Pitrufquén | 7.021 | 2 | 18 |
Pucón | 8.728 | 6 | 22 |
Purén | 2.929 | 4 | 7 |
Renaico | 3.267 | 8 | 17 |
Saavedra | 3.194 | 1 | 6 |
Temuco | 92.839 | 169 | 440 |
Teodoro Schmidt | 3.484 | 3 | 7 |
Toltén | 2.856 | 7 | 14 |
Traiguén | 4.320 | 5 | 14 |
Victoria | 8.717 | 4 | 12 |
Vilcún | 7.511 | 11 | 37 |
Villarrica | 15.932 | 8 | 22 |
Total General | 270.275 | 345 | 941 |
(Se extraen 3.628 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
349 | 181 | 40 | 128 |
Ajuste Minsal | 17 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(28.10.2022) | 2.031 | 12,46% | 14,01% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 941 | 0,4% |
No | 267.469 | 99,6% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 123.290 | 45,6% |
Mujer | 146.985 | 54,4% |
28/10 | 29/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.178 | +1 | 2.179 | 577 | 2.756 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud