Minsal Informó De 74 Nuevos Casos En La Araucanía Este Lunes Donde No Se Reportan Fallecidos
Este martes 11 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer se registró un fueron 74 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 439 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,76% con 648 casos activos.
De la totalidad de casos, 124 se encuentran hospitalizados, de estos 15 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 11 – UCI 4) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 267.491 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.737, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.725 | 2 | 29 |
Carahue | 5.470 | – | 10 |
Cholchol | 2.361 | – | 1 |
Collipulli | 7.131 | 3 | 18 |
Cunco | 4.645 | – | 9 |
Curacautín | 3.429 | – | 9 |
Curarrehue | 2.078 | – | 5 |
Ercilla | 2.287 | – | – |
Freire | 5.390 | – | 4 |
Galvarino | 3.620 | – | 3 |
Gorbea | 3.492 | 1 | 5 |
Lautaro | 10.009 | – | 13 |
Loncoche | 5.064 | – | 23 |
Lonquimay | 2.775 | – | 4 |
Los Sauces | 2.049 | – | 15 |
Lumaco | 1.900 | – | 2 |
Melipeuco | 1.528 | 1 | 6 |
Nueva Imperial | 7.400 | 1 | 11 |
Padre Las Casas | 19.633 | 1 | 30 |
Perquenco | 2.237 | 3 | 4 |
Pitrufquén | 6.887 | – | 17 |
Pucón | 8.573 | – | 13 |
Purén | 2.861 | 1 | 2 |
Renaico | 3.182 | – | 2 |
Saavedra | 3.134 | 1 | 12 |
Temuco | 90.101 | 52 | 334 |
Teodoro Schmidt | 3.432 | 1 | 4 |
Toltén | 2.753 | – | 2 |
Traiguén | 4.248 | 1 | 6 |
Victoria | 8.566 | 2 | 19 |
Vilcún | 7.269 | – | 23 |
Villarrica | 15.718 | 2 | 13 |
Total General | 263.947 | 72 | 648 |
(Se extraen 3.544 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 2 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
74 | 24 | 10 | 40 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | -2 | Se restan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(10.10.2022) | 439 | 12,76% | 10,54% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 648 | 0,2% |
No | 261.437 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.744 | 45,7% |
Mujer | 143.203 | 54,3% |
10/10 | 11/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.161 | – | 2.161 | 576 | 2.737 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud