Positividad Por Casos Covid Sube De 13,11% A Un 16,52% con 298 Nuevos Contagios En La Araucanía
Este miércoles 19 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 298 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.120 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 16,52% con 521 casos activos.
De la totalidad de casos, 103 se encuentran hospitalizados, de estos 13 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 8 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 269.122 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.745 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.814 | 22 | 38 |
Carahue | 5.491 | 6 | 8 |
Cholchol | 2.368 | – | – |
Collipulli | 7.158 | 8 | 13 |
Cunco | 4.683 | 4 | 9 |
Curacautín | 3.445 | 2 | 3 |
Curarrehue | 2.086 | 2 | 2 |
Ercilla | 2.290 | – | 1 |
Freire | 5.419 | 2 | 6 |
Galvarino | 3.635 | – | 4 |
Gorbea | 3.513 | 6 | 7 |
Lautaro | 10.053 | 9 | 13 |
Loncoche | 5.104 | 5 | 11 |
Lonquimay | 2.785 | 2 | 2 |
Los Sauces | 2.068 | 6 | 5 |
Lumaco | 1.902 | – | – |
Melipeuco | 1.535 | 1 | 3 |
Nueva Imperial | 7.449 | 13 | 23 |
Padre Las Casas | 19.719 | 8 | 12 |
Perquenco | 2.247 | – | – |
Pitrufquén | 6.925 | 7 | 14 |
Pucón | 8.625 | 7 | 12 |
Purén | 2.891 | 7 | 7 |
Renaico | 3.201 | – | – |
Saavedra | 3.148 | 6 | 7 |
Temuco | 90.802 | 140 | 248 |
Teodoro Schmidt | 3.443 | 3 | 3 |
Toltén | 2.782 | 8 | 13 |
Traiguén | 4.271 | 3 | 13 |
Victoria | 8.606 | – | 10 |
Vilcún | 7.334 | 12 | 20 |
Villarrica | 15.767 | 6 | 11 |
Total General | 265.559 | 295 | 521 |
(Se extraen 3.563 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 3 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
298 | 137 | 25 | 136 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 15 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(18.10.2022) | 1.120 | 16,52% | 12,64% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 518 | 0,2% |
No | 263.179 | 99,8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 121.362 | 45,7% |
Mujer | 144.197 | 54,3% |
18/10 | 19/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.168 | – | 2.168 | 577 | 2.745 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud