Reciente Informe Covid-19 Arroja 211 Nuevos Casos y 2 Fallecidos En La Araucanía Producto De La Pandemia
Este domingo 09 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer se registraron 211 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, además de 2 lamentables fallecimientos, cifras que se desprende de 1.319 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 12,28% con 851 casos activos.
De la totalidad de casos, 115 se encuentran hospitalizados, de estos 16 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 12 – UCI 4) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 267.313 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.737, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.717 | 8 | 43 |
Carahue | 5.470 | 1 | 12 |
Cholchol | 2.361 | – | 1 |
Collipulli | 7.127 | 7 | 25 |
Cunco | 4.644 | 5 | 19 |
Curacautín | 3.425 | 2 | 10 |
Curarrehue | 2.078 | – | 7 |
Ercilla | 2.287 | – | – |
Freire | 5.389 | 1 | 6 |
Galvarino | 3.620 | 3 | 3 |
Gorbea | 3.491 | 2 | 6 |
Lautaro | 10.009 | 6 | 25 |
Loncoche | 5.062 | 5 | 38 |
Lonquimay | 2.775 | 2 | 13 |
Los Sauces | 2.048 | 4 | 16 |
Lumaco | 1.899 | – | 1 |
Melipeuco | 1.527 | 4 | 7 |
Nueva Imperial | 7.395 | 2 | 11 |
Padre Las Casas | 19.625 | 15 | 49 |
Perquenco | 2.234 | 2 | 4 |
Pitrufquén | 6.881 | 6 | 34 |
Pucón | 8.566 | 2 | 17 |
Purén | 2.859 | 2 | 5 |
Renaico | 3.182 | 2 | 5 |
Saavedra | 3.133 | 4 | 11 |
Temuco | 89.990 | 101 | 381 |
Teodoro Schmidt | 3.431 | – | 4 |
Toltén | 2.753 | 2 | 7 |
Traiguén | 4.247 | 4 | 13 |
Victoria | 8.559 | 5 | 16 |
Vilcún | 7.267 | 5 | 36 |
Villarrica | 15.712 | 7 | 26 |
Total General | 263.763 | 209 | 851 |
(Se extraen 3.550 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 4 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
211 | 138 | 24 | 49 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 7 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(08.10.2022) | 1.319 | 12,28% | 10,24% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 851 | 0,3% |
No | 261.050 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.669 | 45,7% |
Mujer | 143.094 | 54,3% |
08/10 | 09/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.159 | +2 | 2.161 | 576 | 2.737 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud