Reporte Covid Dio Cuenta De 2 fallecidos, 1.870 Nuevos Contagios Covid Y De 184 Hospitalizados En La Araucanía
Hoy viernes, 4 de febrero La Seremi de Salud en su informe diario, reportó de 2 fallecidos y además que durante el día ayer fueron 1.870 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, con 5.877 casos activos cifra que se desprende de 5.567 test PCR.
De la totalidad de casos, 184 se encuentran hospitalizados, de estos 34 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 13 – UCI 21) y 17 conectados a ventilador mecánico, los cuales se encuentran en establecimientos de la red pública.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total 128.775 personas que han contraído la enfermedad con 1.590 muertes desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 7.025 | 131 | 396 |
Carahue | 2.781 | 40 | 105 |
Chol-Chol | 1.402 | 9 | 48 |
Collipulli | 3.922 | 48 | 146 |
Cunco | 2.050 | 5 | 78 |
Curacautín | 1.430 | 15 | 31 |
Curarrehue | 1.097 | 10 | 54 |
Ercilla | 1.336 | 20 | 30 |
Freire | 3.007 | 32 | 53 |
Galvarino | 2.465 | 16 | 76 |
Gorbea | 1.671 | 12 | 60 |
Lautaro | 5.271 | 44 | 144 |
Loncoche | 2.491 | 27 | 96 |
Lonquimay | 1.378 | 23 | 100 |
Los Sauces | 1.016 | 28 | 39 |
Lumaco | 1.126 | 5 | 14 |
Melipeuco | 630 | – | 10 |
Nueva Imperial | 3.700 | 45 | 160 |
Padre Las Casas | 10.151 | 80 | 277 |
Perquenco | 1.256 | 24 | 51 |
Pitrufquén | 2.944 | 34 | 115 |
Pucón | 4.420 | 55 | 230 |
Purén | 1.374 | 27 | 106 |
Renaico | 1.723 | 22 | 56 |
Saavedra | 1.889 | 42 | 87 |
Temuco | 39.201 | 807 | 2.361 |
Teodoro Schmidt | 1.839 | 18 | 42 |
Toltén | 1.294 | 12 | 59 |
Traiguén | 2.051 | 30 | 119 |
Victoria | 4.022 | 26 | 122 |
Vilcún | 3.768 | 60 | 175 |
Villarrica | 7.789 | 118 | 437 |
Total General | 127.519 | 1.865 | 5.877 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 1.256 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 80 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
1.870 | 922 | 287 | 661 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 28 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. (03.02.2022) | 5.567 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 5.877 | 4.7% |
No | 119.929 | 95.3% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 61.836 | 48,5% |
Mujer | 65.683 | 51,5% |
3/2/2022 | 4/2/2022 | Total | |
Fallecidos | 1588 | +2 | 1590 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud