Reporte Minsal Informa 145 Nuevos Casos En La Araucanía
Este domingo 02 de octubre, la Seremi de Salud informó que durante el día de ayer fueron 145 nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 1.427 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 7.85% con 721 casos activos. Además, se registró 1 lamentable fallecimiento.
De la totalidad de casos, 127 se encuentran hospitalizados, de estos 17 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 10 – UCI 7) y 4 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 266.124 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan a las 2.731, desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 14.654 | 5 | 31 |
Carahue | 5.453 | – | 16 |
Cholchol | 2.359 | – | 6 |
Collipulli | 7.097 | 3 | 11 |
Cunco | 4.613 | 5 | 20 |
Curacautín | 3.410 | 2 | 7 |
Curarrehue | 2.071 | – | 1 |
Ercilla | 2.286 | 1 | 5 |
Freire | 5.378 | 3 | 12 |
Galvarino | 3.614 | 1 | 6 |
Gorbea | 3.478 | 1 | 14 |
Lautaro | 9.965 | 4 | 32 |
Loncoche | 5.020 | 3 | 12 |
Lonquimay | 2.751 | 3 | 10 |
Los Sauces | 2.032 | 3 | 9 |
Lumaco | 1.896 | – | 1 |
Melipeuco | 1.514 | – | 4 |
Nueva Imperial | 7.385 | 1 | 17 |
Padre Las Casas | 19.570 | 1 | 35 |
Perquenco | 2.225 | 4 | 5 |
Pitrufquén | 6.832 | – | 10 |
Pucón | 8.541 | 2 | 15 |
Purén | 2.849 | 2 | 5 |
Renaico | 3.173 | – | 6 |
Saavedra | 3.119 | 1 | 9 |
Temuco | 89.489 | 74 | 332 |
Teodoro Schmidt | 3.424 | 3 | 6 |
Toltén | 2.744 | 5 | 15 |
Traiguén | 4.228 | 5 | 13 |
Victoria | 8.536 | 3 | 14 |
Vilcún | 7.220 | 4 | 20 |
Villarrica | 15.664 | 5 | 22 |
Total General | 262.590 | 144 | 721 |
(Se extraen 3.534 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
145 | 91 | 15 | 39 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 9 | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(01.10.2022) | 1.427 | 7,85% | 8,88% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 721 | 0,3% |
No | 260.007 | 99,7% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 120.190 | 45,8% |
Mujer | 142.400 | 54,2% |
01/10 | 02/10 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.154 | +1 | 2.155 | 576 | 2.731 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud