Sobre Los Mil Casos Activos Y 255 Nuevos Contagios Por Covid Se Informaron Este Lunes En La Araucanía
Este lunes 20 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer fueron 255 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.200 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9.95% con 1.186 casos activos.
De la totalidad de casos, 52 se encuentran hospitalizados, de estos 11 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 5 – UCI 6) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 223.681 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.590 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos | |
Angol | 12.355 | 11 | 55 | |
Carahue | 4.779 | 1 | 3 | |
Cholchol | 2.062 | 1 | 5 | |
Collipulli | 6.354 | 2 | 21 | |
Cunco | 3.934 | 5 | 15 | |
Curacautín | 2.832 | 3 | 16 | |
Curarrehue | 1.872 | – | – | |
Ercilla | 2.012 | 1 | 9 | |
Freire | 4.711 | – | 12 | |
Galvarino | 3.304 | 2 | 12 | |
Gorbea | 2.765 | – | 11 | |
Lautaro | 8.299 | 7 | 28 | |
Loncoche | 4.080 | 2 | 15 | |
Lonquimay | 2.359 | 3 | 8 | |
Los Sauces | 1.721 | 1 | 4 | |
Lumaco | 1.751 | – | – | |
Melipeuco | 1.331 | 2 | 11 | |
Nueva Imperial | 6.285 | 5 | 22 | |
Padre Las Casas | 16.621 | 24 | 89 | |
Perquenco | 1.949 | 3 | 14 | |
Pitrufquén | 5.484 | 4 | 19 | |
Pucón | 7.375 | 8 | 21 | |
Purén | 2.461 | – | 6 | |
Renaico | 2.753 | 1 | 5 | |
Saavedra | 2.850 | – | 1 | |
Temuco | 71.627 | 139 | 627 | |
Teodoro Schmidt | 3.010 | 4 | 26 | |
Toltén | 2.359 | 5 | 23 | |
Traiguén | 3.712 | 4 | 28 | |
Victoria | 7.482 | 6 | 31 | |
Vilcún | 6.147 | 4 | 12 | |
Villarrica | 13.761 | 6 | 37 | |
Total General | 220.397 | 254 | 1.186 | |
(Se extraen 3.284 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 16 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
255 | 124 | 21 | 110 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 2 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(19.06.2022) | 2.200 | 9,95% | 9,99% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.186 | 0.5% |
No | 217.366 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 102.440 | 46.5% |
Mujer | 117.957 | 53.5% |
19/06 | 20/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.019 | – | 2.019 | 571 | 2.590 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud