Un Fallecido, 1.064 Casos Activos Y 324 Nuevos Contagios Por Covid Hoy Sábado En La Araucanía
Este sábado 18 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer se registró un fallecido y que además fueron 324 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.766 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 9.51% con 1.064 casos activos.
De la totalidad de casos, 41 se encuentran hospitalizados, de estos 9 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 5) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 3 se encuentran en establecimientos de la red pública y 2 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 223.055 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2.590 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.326 | 11 | 54 |
Carahue | 4.778 | 3 | 10 |
Cholchol | 2.059 | – | 5 |
Collipulli | 6.346 | 6 | 19 |
Cunco | 3.928 | 6 | 16 |
Curacautín | 2.827 | 11 | 18 |
Curarrehue | 1.871 | 2 | 5 |
Ercilla | 2.010 | 5 | 12 |
Freire | 4.705 | 3 | 9 |
Galvarino | 3.295 | 2 | 6 |
Gorbea | 2.759 | 1 | 7 |
Lautaro | 8.278 | 12 | 24 |
Loncoche | 4.075 | 5 | 10 |
Lonquimay | 2.355 | 5 | 6 |
Los Sauces | 1.719 | – | 6 |
Lumaco | 1.750 | – | – |
Melipeuco | 1.327 | 1 | 9 |
Nueva Imperial | 6.270 | 5 | 20 |
Padre Las Casas | 16.559 | 12 | 67 |
Perquenco | 1.934 | – | 4 |
Pitrufquén | 5.472 | 1 | 21 |
Pucón | 7.361 | 3 | 15 |
Purén | 2.460 | 1 | 8 |
Renaico | 2.750 | 1 | 8 |
Saavedra | 2.850 | 1 | 4 |
Temuco | 71.329 | 186 | 565 |
Teodoro Schmidt | 2.996 | 1 | 21 |
Toltén | 2.347 | 3 | 22 |
Traiguén | 3.697 | 9 | 21 |
Victoria | 7.464 | 8 | 19 |
Vilcún | 6.139 | 1 | 7 |
Villarrica | 13.743 | 17 | 46 |
Total General | 219.779 | 322 | 1064 |
(Se extraen 3.276 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
324 | 144 | 39 | 141 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 1 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(17.06.2022) | 2.766 | 9,51% | 9,68% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1064 | 0.5% |
No | 216.870 | 99.5% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 102.181 | 46.5% |
Mujer | 117.598 | 53.5% |
17/06 | 18/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.018 | +1 | 2.019 | 571 | 2.590 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud