Un Fallecido, 144 Nuevos Contagios Y Positividad Diaria De 5.24% Por Covid Este Viernes En La Araucanía
Este viernes 03 de junio, la Seremi de Salud informó que ayer se sumó una lamentable muerte y que, además fueron 144 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, cifras que se desprende de 2.139 test PCR procesados, con una positividad diaria de un 5.24% con 419 casos activos.
De la totalidad de casos, 26 se encuentran hospitalizados, de estos 7 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 4 – UCI 3) y 5 conectados a ventilador mecánico, de los cuales 4 se encuentran en establecimientos de la red pública y 1 en clínicas privadas.
Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan un total acumulado de 219.790 personas que han contraído la enfermedad, mientras que las muertes alcanzan las 2 mil 585 desde el inicio de la pandemia en la Araucanía.
Con la siguiente distribución comunal
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 12.199 | 5 | 11 |
Carahue | 4.735 | 1 | 4 |
Cholchol | 2.042 | – | 1 |
Collipulli | 6.279 | 4 | 5 |
Cunco | 3.889 | 6 | 9 |
Curacautín | 2.754 | 3 | 12 |
Curarrehue | 1.860 | 4 | 5 |
Ercilla | 1.993 | – | 1 |
Freire | 4.667 | 1 | 8 |
Galvarino | 3.273 | 2 | 4 |
Gorbea | 2.736 | – | 1 |
Lautaro | 8.194 | 3 | 9 |
Loncoche | 4.033 | 2 | 8 |
Lonquimay | 2.335 | 2 | 4 |
Los Sauces | 1.701 | – | 3 |
Lumaco | 1.747 | – | – |
Melipeuco | 1.264 | – | 5 |
Nueva Imperial | 6.200 | 1 | 9 |
Padre Las Casas | 16.377 | 3 | 18 |
Perquenco | 1.921 | 1 | 2 |
Pitrufquén | 5.421 | 2 | 10 |
Pucón | 7.292 | 10 | 14 |
Purén | 2.446 | – | 3 |
Renaico | 2.713 | 1 | 3 |
Saavedra | 2.836 | – | – |
Temuco | 69.588 | 85 | 229 |
Teodoro Schmidt | 2.941 | – | 1 |
Toltén | 2.284 | 3 | 8 |
Traiguén | 3.662 | – | – |
Victoria | 7.414 | – | 10 |
Vilcún | 6.085 | 1 | 4 |
Villarrica | 13.603 | 4 | 18 |
Total General | 216.554 | 144 | 419 |
(Se extraen 3.236 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 5 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
144 | 54 | 17 | 73 |
Cambios de Residencia
Ajuste Minsal | 6 | Se suma en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas. | Positividad diaria. | Positividad semanal. | |
(02.06.2022) | 2.139 | 5.24% | 5.15% |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 419 | 0.2% |
No | 214.291 | 99.8% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 100.872 | 46.6% |
Mujer | 115.682 | 53.4% |
02/06 | 03/06 | Fallecidos confirmados totales | Fallecidos Sospechosos, probables u otros totales | Fallecidos totales | |
Fallecidos | 2.014 | +1 | 2.015 | 570 | 2.585 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud