Hoy La Seremi De Salud Reportó 282 Nuevos Contagios Y De 1.998 Casos Activos De Covid19 En La Araucanía
La Seremi de Salud confirmó este miércoles 03 de marzo que durante el día ayer fueron 282 los nuevos contagios confirmados de COVID- 19 en la región, llegando a los 1.998 casos activos. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, dan un total acumulado a un año del inicio de la pandemia en chile de 41.313 y 533 fallecidos en la Araucanía.
De la totalidad de casos, 270 se encuentran hospitalizados, de estos 101 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 33 – UCI 68) y 59 conectados a ventilador mecánico de los cuales 51 se encuentran en establecimientos de la red pública y 08 en clínicas privadas.
Con la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.435 | 4 | 90 |
Carahue | 1.110 | 1 | 46 |
Chol-Chol | 594 | 2 | 13 |
Collipulli | 1.293 | 3 | 100 |
Cunco | 680 | 1 | 53 |
Curacautín | 403 | – | 18 |
Curarrehue | 232 | – | 5 |
Ercilla | 434 | 2 | 28 |
Freire | 965 | 3 | 64 |
Galvarino | 819 | 1 | 9 |
Gorbea | 543 | 0 | 7 |
Lautaro | 1.740 | 6 | 42 |
Loncoche | 873 | 10 | 37 |
Lonquimay | 338 | 2 | 15 |
Los Sauces | 329 | – | 13 |
Lumaco | 498 | 5 | 25 |
Melipeuco | 182 | – | 8 |
Nueva Imperial | 1.304 | 3 | 69 |
Padre Las Casas | 3.018 | 36 | 180 |
Perquenco | 473 | 2 | 14 |
Pitrufquén | 746 | 27 | 87 |
Pucón | 1.101 | 10 | 36 |
Purén | 417 | 4 | 18 |
Renaico | 461 | 4 | 35 |
Saavedra | 726 | 1 | 42 |
Temuco | 12.776 | 83 | 578 |
Teodoro Schmidt | 546 | 5 | 36 |
Toltén | 417 | 8 | 53 |
Traiguén | 687 | 15 | 50 |
Victoria | 1.574 | 6 | 69 |
Vilcún | 1.125 | 18 | 55 |
Villarrica | 2.078 | 14 | 103 |
Total General | 40.917 | 276 | 1.998 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 396 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 24 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
282 | 246 | 28 | 8 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 47 | Detalles en imagen adjunta. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 31 | Detalles en imagen adjunta. | Se suman en ambos detalles. |
Otra Región | -8 | Detalles en imagen adjunta. | Se descuentan en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (01.03.2021) | 1.528 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 1.998 | 4.9% |
No | 38.447 | 95,1% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 19.913 | 48,7% |
Mujer | 21.004 | 51,3% |
Total | |
Fallecidos | 533 |
—–——
Unidad de Comunicaciones
Seremi de Salud